
Antikor etiketleme, bir antikorun kimyasal olarak belirli bir etikete bağlanması sürecidir. Birincil antikor etiketlendiğinde, ikincil bir antikora ihtiyaç duymadan hedef antijen tespit edebilir. Etiketler arasında biotin, floresan boyalar, enzimler veya proteinler bulunur.
EnkiLife'de, yaşam bilimleri araştırmalarının zorlu gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış yüksek kaliteli antikor etiketleme kitleri geliştirme ve üretiminde uzmanız. Yenilikçi antikor etiketleme teknolojilerimiz, geniş bir hedef yelpazesinin doğru tespit edilmesini ve analiz edilmesini sağlar.
Ana Özellikler
Kullanımı Kolay
Karmaşık hesaplamalar veya işlemler gerekmez
Kolay Saklama
Antikor saklama tamponuna sahiptir
Çoklu Etiketleme Seçenekleri
Biotin, HRP, Floresanlar ve daha fazlasını içeren 28 konjugat
Çeşitli Etiketleme Sistemleri
Küçük moleküller, büyük moleküller ve proteinlerin konjugatları
Geniş Uygulama Alanı
ELISA/WB/IHC/IF/FCM
| Floresan Boya | Stok Kodu | Maksimum Ex/Em | Parlaklık | Renk |
|---|---|---|---|---|
| FITC | RE80001p | 495/520nm | ★★ | Yeşil |
| Fluorescein-X | RE80022 | 495/519nm | ★★ | Green |
| Cyanine2 | RE80019 | 490/510nm | ★ | Green |
| Cyanine3 | RE80007p | 548/563nm | ★ | Sarı-yeşil |
| Cyanine5 | RE80008p | 646/662nm | ★★★ | Kırmızı |
| Cyanine5.5 | RE80020 | 675/694nm | ★★ | Red |
| Cyanine7 | RE80021 | 750/773nm | ★★ | Yakın Kızılötesi |
| Fluor350 | RE80009p | 346/445nm | ★ | Mavi |
| Fluor405 | RE80010p | 400/424nm | ★ | İndigo |
| Fluor430 | RE80023 | 430/545nm | ★ | Yellow-green |
| Fluor488 | RE80011p | 490/513nm | ★★ | Green |
| Fluor532 | RE80024 | 530/555nm | ★★ | Yellow-green |
| Fluor555 | RE80012p | 555/572nm | ★ | Sarı |
| Fluor568 | RE80025 | 578/602nm | ★★ | Turuncu |
| Fluor594 | RE80013p | 590/617nm | ★★ | Orange |
| Fluor647 | RE80014p | 651/668nm | ★★★ | Red |
| Fluor680 | RE80015p | 680/702nm | ★★ | Red |
| Floresan Boya | Stok Kodu | Maksimum Ex/Em | Parlaklık | Renk |
|---|---|---|---|---|
| Fluor700 | RE80026 | 702/723nm | ★★ | Near-IR |
| Fluor750 | RE80017p | 747/770nm | ★ | Near-IR |
| R-PE | RE80005p | 496,565/575nm | ★★★★★ | Yellow |
| APC | RE80006p | 651/660nm | ★★★★ | Red |
| PerCP | RE80027 | 481/675nm | ★ | Red |
| Konjugat | Stok Kodu |
|---|---|
| HRP | RE80004p |
| Sulfo-NHS-Biotin | RE80002q |
| Sulfo-NHS-LC-Biotin | RE80002s |
| Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin | RE80002u |
| Sulfo-NHS-SS-Biotin | RE80002v |
| NHS-PEG4-Biotin | RE80002w |
| BSA Removal Kit | RE80028 |
Uygulamalar
Floresan Boya Spektrumları

Cyanine5 spektrumu

FITC spektrumu


