Parkinson hastalığı (PH), sinir sisteminin yaygın, kronik progresif dejeneratif bir hastalığıdır ve çoğunlukla motor fonksiyonları etkiler ve çoğunlukla orta yaşlı ve yaşlı insanlarda görülür. PH, beynin spesifik bölgelerindeki nöronların kademeli dejenerasyonu ile karakterizedir, yani orta beyin substantia nigra'sındaki dopaminerjik nöronların önemli kaybı ve hücre içi Lewy cisimciklerinin oluşumu[1].
PH hastalarında, SNpc'nin dopaminerjik nöronları kademeli olarak ölebilir (hastalık süreci boyunca %50 ila %70'i kaybedilebilir), bu da striatal dopamin seviyelerinde önemli bir azalmaya yol açar, bazal gangliyon döngüsünün dengesini bozar (örneğin, inhibitör transmitter γ-aminobütirik asidin (GABA) nispeten artmış işlevi) ve sonuçta motor semptomları tetikler (titreme, miyotoni, bradikinezi, vb.)[2].
Normal α - Sinüklein (α-synuclein, α-syn), presinaptik membranda çoğunlukla dağılan ve sinaptik vezik salınımı ve sinaptik bakım süreçlerinde yer alan çözülebilir küçük moleküllü bir proteindir; PH'da, α-syn yanlış katlanır (β-katlanma yapıları oluşturur) ve sonunda Lewy cisimcikleri veya nöritler oluşturan çözünmez liflere toplanır. Bunlar sadece nöronal yapıları doğrudan hasara uğratmaz (sinaptik işlevi bozma gibi), aynı zamanda çeşitli yollar vasıtasıyla hücre ölümünü indükler (proteazom aktivitesini inhibe etme, mitokondriyal işlevi bozma, inflamatuvar yanıtları aktivasyonu, vb.)[3].

Parkinson patogenezi
| Hedef | Katalog# | Ürün Adı | Reaktivite | Uygulama |
|---|---|---|---|---|
| α- Anormal sinüklein agregasyonu ve disseminasyon yolu ile ilişkili antikorlar: | ||||
| α-synuclein | AMRe01639 | Alfa Sinüklein Tavşan Monoklonal Antikoru | Human,Ratt | WB,IHC-P,IP |
| α-synuclein | AMRe05849 | Fosfo-alfa Sinüklein (S129) (15T7) Tavşan Monoklonal Antikoru | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P |
| EIF4G1 | APRab10390 | eIF4G Tavşan Poliklonal Antikoru | Human,Mouse,Rat | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,ELISA |
| Ubiquitin | AMRe02738 | Ubiquitin Tavşan Monoklonal Antikoru | Human,Rat | WB,ICC/IF |
| Ubiquitin | APRab01380 | Ubiquitin Tavşan Poliklonal Antikoru | Human | WB,IHC-P,FC |
| Ubiquitin | AMRe21440 | Ubiquitin K48 Tavşan Monoklonal Antikoru | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| Mitokondriyal disfonksiyon ve oksidatif stres yolları ile ilişkili antikorlar: | ||||
| Parkin | AMRe15758 | Parkin (17H13) Tavşan Monoklonal Antikoru | Human,Mouse,Rat | WB |
| PINK1 | APRab04152 | PINK1 Tavşan Poliklonal Antikoru | Human,Mouse,Rat | WB |
| LRRK2 | AMRe13444 | LRRK2 (4E1) Tavşan Monoklonal Antikoru | Human,Mouse | WB,IP |
| LRRK2 | AMRe13445 | LRRK2 (16M6) Tavşan Monoklonal Antikoru | Human,Mouse | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-P |
| LRRK2 | AMRe13446 | LRRK2 (6P9) Tavşan Monoklonal Antikoru | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,IP,IF-P |
| DJ-1 | APRab09996 | PARK7 (9L2) Tavşan Monoklonal Antikoru | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-F,IF-P |
| Nrf2 | AMRe21024 | Nrf2 Tavşan Monoklonal antikoru | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,IP,ELISA |
| Nrf2 | AMRe03900 | Fosfo-Nrf2 (Ser40) Tavşan Monoklonal Antikoru | Human,Pig | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP |
| ATP5F1A | AMRe07325 | ATP5A1 (11Q15) Tavşan Monoklonal Antikoru | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IF-P |
| ATP1B1 | AMRe01696 | ATP1B1 Tavşan Monoklonal Antikoru | Human,Rat | WB,IHC-P |
| ATP1A2 | APRab14379 | Na+/K+-ATPase α2 Tavşan Poliklonal Antikoru | Human,Mouse,Rat,Monkey | WB,ELISA,IHC-P |
| ATP7A | APRab07343 | ATP7A Tavşan Poliklonal Antikoru | Human,Mouse,Rat | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| ATP6V1C2 | APRab19734 | V-ATPase C2 Tavşan Poliklonal Antikoru | Human,Rat,Mouse | WB,ELISA |
| ATP7B | APRab07345 | ATP7B Tavşan Poliklonal Antikoru | Human,Mouse,Rat | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| HTRA2 | AMRe02129 | HtrA2 Tavşan Monoklonal Antikoru | Human,Mouse | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| HTRA2 | AMRe12276 | HTRA2 (8W8) Tavşan Monoklonal Antikoru | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IP,IF-P |
| Nöroinflamatuvar yolları ile ilişkili antikorlar: | ||||
| HMGB1 | AMRe04024 | HMGB1 Tavşan Monoklonal Antikoru | Human, Mouse, Rat | WB,IHC-F,IHC-P,FC |
| HMGB1 | AMRe03744 | HMGB1 Tavşan Monoklonal antikoru | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P |
| TLR2 | AMRe18986 | TLR2 (15K3) Tavşan Monoklonal Antikoru | Human | WB,ICC/IF |
| TLR4 | APRab08325 | CD284 Tavşan Poliklonal Antikoru | Human,Mouse | IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,IHC-P,ELISA |
| TNFR3 | APRab13483 | LTβR Tavşan Poliklonal Antikoru | Human,Mouse | WB,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| TNFα | AMM19084 | TNF α(Q34)Fare Monoklonal Antikoru | Human,Rat,Mouse | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF |
| TNFα | AMM00896 | TNF alfa (9D9) Fare Monoklonal Antikoru | Human,Rat,Mouse | WB,IHC-P |
| IL-1β | APRab12530 | IL-1β Tavşan Poliklonal Antikoru | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| IL-1β | APRab03854 | IL-1 beta Tavşan Poliklonal Antikoru | Human,Mouse,Rat | WB |
| IL-6 | APRab03851 | IL-6 Tavşan Poliklonal Antikoru | Human | WB,IHC-P,ELISA |
| NLRP3 | AMRe01571 | NLRP3 Tavşan Monoklonal Antikoru | Human,Mouse,Rat | WB |
| NLRP3 | AMRe14399 | NALP3 (8Q17) Tavşan Monoklonal Antikoru | Human,Mouse,Rat | WB,FC,IP |
| TREM2 | APRab03407 | TREM2 Tavşan Poliklonal Antikoru | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF |
| AKT | AMRe01622 | AKT Tavşan Monoklonal Antikoru | Human,Mouse,Rat | WB,ICC/IF |
| AKT | APRab01399 | AKT Tavşan Poliklonal Antikoru | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,FC,IP |
| AKT1 Fosfo T308 | AMRe06740 | AKT1 (5O1) Tavşan Monoklonal Antikoru | Human,Mouse | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P |
| AKT1 Fosfo T308 | AMRe05846 | Fosfo-AKT1 (S124) (4J11) Tavşan Monoklonal Antikoru | Human,Mouse,Rat | WB,IP |
| AKT1 Fosfo T308 | AMRe01558 | Fosfo-AKT (Ser473) Tavşan Monoklonal Antikoru | Human,Mouse,Rat | WB |
| Protein degradasyon sistemi anormal fonksiyon yolu ile ilişkili antikorlar: | ||||
| mAChR | APRab13545 | mAChR M4 Tavşan Poliklonal Antikoru | Human,Mouse,Rat | WB,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| UCH-L1 | AMRe16043 | PGP9.5 (5O2) Tavşan Monoklonal Antikoru | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P |
| UCH-L1 | APRab19591 | UCH-L1 Tavşan Poliklonal Antikoru($99/20μL) | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-F,IF-P,ELISA |
| GBA1 | AMRe11321 | GBA (1P9) Tavşan Monoklonal Antikoru | Human | WB,IHC-P |
| PTEN | AMRe02494 | PTEN Tavşan Monoklonal Antikoru | Human,Mouse,Rat | WB |
| PTEN | AMRe16636 | PTEN (16Q18) Tavşan Monoklonal Antikoru | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,FC,IP,IF-P |
| MFN2 | AMRe13921 | Mitofusin 2 (8H7) Tavşan Monoklonal Antikoru | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-P |
| Diğer ilgili antikorlar: | ||||
| PNPLA2 | AMRe01613 | Adipose Triglyceride Lipase Tavşan Monoklonal antikoru | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IP |
| SQSTM1 | AMRe03796 | SQSTM1/p62 Tavşan Monoklonal Antikoru | Human,Mouse | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| SQSTM1 | AMRe03814 | SQSTM1/p62 Tavşan Monoklonal Antikoru | Human | WB,ICC/IF,IP |
| SQSTM1 | AMRe15658 | p62/SQSTM1 (12N5) Tavşan Monoklonal Antikoru | Human,Mouse,Rat | WB,ICC/IF,FC,IP |
| GSK-3β | AMRe03750 | GSK3 beta Tavşan Monoklonal Antikoru | Human,Rat,Hamster | WB,IHC-P |
| GSK-3β | AMRe01551 | Fosfo-GSK3 beta (Ser9) Tavşan Monoklonal Antikoru | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| VPS35 | AMRe03255 | ATGL / PNPLA2 (16Z14) Tavşan Monoklonal Antikoru | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P |
| Hedef | Katalog# | Ürün Adı | Reaktivite | Tespit Aralığı | Hassasiyet |
|---|---|---|---|---|---|
| TNFα | EH10021 | İnsan TNF-α (Tümör Nekroz Faktörü Alfa) ELISA Kiti | Human | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| TNFα | EM27661S | Yüksek Hassasiyetli Fare TNF-α (Tümör Nekroz Faktörü Alfa) ELISA Kiti | Mouse | 1.56-100pg/mL | 0.93pg/mL |
| IL-1β | EM27654S | Fare IL-1β (İnterlökin 1 Beta) ELISA Kiti | Mouse | 3.13-200pg/mL | 1.87pg/mL |
| IL-6 | EM21023S | Yüksek Hassasiyetli Fare IL-6 (İnterlökin 6) ELISA Kiti | Mouse | 0.781-50pg/mL | 0.47pg/mL |
| IL-6 | EH10020 | İnsan IL-6 (İnterlökin 6) ELISA Kiti | Human | 1.56-100pg/mL | 0.94pg/mL |
| HMGB1 | EH25966 | İnsan HMGB1 (Yüksek Mobilite Grup Proteini 1) ELISA Kiti | Human | 6.25-4000pg/mL | 28.3pg/mL |
İlgili Ürünler
Süper hassas ECL kemilüminesan reaktif
Referanslar
Mark JR, Tansey MG. Parkinson hastalığında bağışıklık hücresi metabolik disfonksiyonu. Mol Neurodegener. 2025 Mar 24;20(1):36.[PMID: 40128809].
Dickson DW. Parkinson hastalığı ve parkinsonizm: nöropatoloji. Cold Spring Harb Perspect Med. 2012 Aug 1;2(8):a009258.[PMID: 22908195].
Irmady K, Irmady K, Przedborski S. Parkinson Hastalığında İlerleme. Cold Spring Harb Perspect Med. 2025 Feb 10:a041641. [PMID: 39929733].
© 2025 EnkiLife Parkinson hastalığı Araştırma Malzemeleri | Profesyonel Antikorlar ve ELISA Kitleri Sağlama
