🧠 Gliom
Gliomlar, merkezi sinir sisteminde (beyin ve omurilik) glial hücrelerden kaynaklanan ve tüm primer beyin tümörlerinin yaklaşık %40-%50'sini oluşturan tümörlerdir. Ayrıca yetişkinlerin merkezi sinir sisteminde en yaygın ve malign tümör türlerinden biridirler. Kaynak hücre tipine göre, astrositomlar, ependimomlar veya oligodendroglimomlar olarak sınıflandırılabilirler. İnfiltratif büyüme özelliklerinden dolayı tedavisi zordur, yüksek tekrarlama oranına sahiptir ve hastaların nörolojik fonksiyonları ve yaşam süresi üzerinde önemli etkiler yaratır.
Moleküler düzeyde, gliomların oluşumu çeşitli genetik mutasyonlar ve sinyal yolaklarındaki anormalliklerle yakından ilişkilidir. Örneğin, IDH mutasyonları, TP53 ve RB1 genlerinin inaktivasyonu, EGFR ve PDGFRA gibi genlerdeki mutasyonlar ve RAS/MAPK ve PI3K/AKT/mTOR sinyal yolaklarının anormal aktivasyonu gliomların gelişimi ve ilerlemesine katkıda bulunur. Ek olarak, anormal DNA metilasyonu ve histon modifikasyonları gibi epigenetik modifikasyonlar da gen ekspresyonunu düzenler ve tümör progresyonunu etkiler.
Gliomların patogenezi ayrıca tümör mikroçevresi ve immün kaçışı içerir. Gliom hücreleri, T hücre fonksiyonunu inhibe ederek, immunosuppresif hücrelerin (makrofajlar ve dendritik hücreler gibi) aktivasyon ve diferansiyasyonunu destekleyerek ve immün kontrol noktası moleküllerinin ekspresyonunu yukarı regüle ederek immün kaçışı başarırlar. Ayrıca, gliomlardaki anormal metabolik yolaklar, yağ asidi metabolizması ve pürin metabolizması gibi, tedavi için yeni hedefler haline gelebilir.
Gliomların patogenezi karmaşıktır, çeşitli moleküler, genetik ve çevresel faktörleri içerir. Bu sinyal yolaklarının moleküler mekanizmalarına dair derinlemesine araştırma, daha etkili tanı ve tedavi stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

Gliom hücrelerinde metabolizma, sinyal transdüksiyonu ve tümörle ilişkili kan damarları ile etkileşimin moleküler mekanizmaları.
Gliom ile İlişkili Hedef Proteinler
| Hedef | Katalog# | Ürün Adı | Reaktivite | Uygulama |
|---|---|---|---|---|
| Kanser Kökenliliği: | ||||
| CD44 | AMRe08400 | CD44 (19J7) Tavşan Monoklonal Antikor | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IP,IF-P |
| CD70 | APRab08443 | CD70 Tavşan Poliklonal Antikor | Human,Mouse | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| c-Myc | AMRe05879 | Phospho-c-Myc (S62) (9Z2) Tavşan Monoklonal Antikor | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P |
| c-Myc | AMRe05880 | Phospho-c-Myc (S62) (9Z2) Tavşan Monoklonal Antikor | Human,Mouse,Rat | WB,ICC/IF,FC |
| Oct-4 | AMRe06329 | 45569(2Y12) Tavşan Monoklonal Antikor | Human,Mouse | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P |
| Olig2 | AMRe02564 | Olig2 Tavşan Monoklonal Antikor | Human,Mouse,Rat | WB, IHC-P, ICC/IF |
| Sox2 | AMRe18134 | SOX2 (6X19) Tavşan Monoklonal Antikor | Human | WB,IHC-P,IP,IF-P |
| S100A4 | AMRe02564 | S100A4 Tavşan Monoklonal Antikor | Human | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| ALDH1A1 | AMRe01481 | ALDH1A1 Tavşan Monoklonal Antikor | Human,Mouse | WB,IHC-P,IP |
| STAT3 | AMRe06021 | Phospho-STAT3 (Y705) (13H8) Tavşan Monoklonal Antikor | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P |
| STAT3 | AMRe03947 | STAT3 Tavşan Monoklonal Antikor | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,FC |
| CD133 | AMRe08203 | CD133 (5M9) Tavşan Monoklonal Antikor | Human | WB,IHC-P,IF-P |
| CD90 | AMRe08485 | CD90 / Thy1 (2D12) Tavşan Monoklonal Antikor | Human | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-P |
| CD24 | APRab08302 | CD24 Tavşan Poliklonal Antikor | Human,Mouse,Rat | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| ABCG2 | APRab06426 | ABCG2 Tavşan Poliklonal Antikor | Human,Mouse,Rat | IF-P,IF-F,ICC/IF,WB,IHC-P,ELISA |
| L1CAM | APRab14438 | NCAM-L1 Tavşan Poliklonal Antikor | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Kanser Tipi Diferansiyasyonu: | ||||
| GFAP | AMRe02031 | GFAP (D1F4Q) Tavşan Monoklonal Antikor | Human,Rat | WB,IHC-P,IP |
| GFAP | AMRe01503 | GFAP Tavşan Monoklonal Antikor | Human,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| Synaptophysin | AMRe02655 | Synaptophysin Tavşan Monoklonal Antikor | Human,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| ATRX | APRab07357 | ATRX Tavşan Poliklonal Antikor | Human,Mouse | IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| Notch1 | APRab00818 | Cleaved-Notch1 Tavşan Poliklonal Antikor | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,ELISA |
| Shh | AMRe02627 | Sonic Hedgehog Tavşan Monoklonal Antikor | Human,Mouse | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| SALL4 | AMRe02570 | Sall4 Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P |
| Hücre Döngüsü, Büyme ve Proliferasyon: | ||||
| CXCR4 | AMRe09561 | CXCR4 (8E12) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-P |
| EGFR | AMRe04076 | EGFR Tavşan Monoklonal Antikor | Human | WB,IHC-P,IP |
| EGFR | AMRe10340 | EGFR (ErbB 1) (9C2) Tavşan Monoklonal Antikor | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P |
| Histone H3 | AMRe03910 | MonoMethyl-Histone H3 (Lys9) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF |
| Histone H3 | AMRe02834 | TriMethyl-Histone H3 (Lys27) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP,ChIP |
| Ki-67 | AMRe13001 | Ki67 (19I8) Tavşan Monoklonal Antikor | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IF-P |
| P53 | AMRe03901 | Phospho-p53 (Ser392) Tavşan Monoklonal Antikor | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,IP |
| P53 | AMRe02388 | p53 Tavşan Monoklonal Antikor | Mouse | WB,ICC/IF,IP |
| PTEN | AMRe16636 | PTEN (16Q18) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,FC,IP,IF-P |
| Hücre Hayatta Kalması ve İlaç Direnci: | ||||
| DAXX | AMRe02966 | Daxx Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,ICC/IF |
| GLI1 | APRab11462 | GLI-1 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse | WB,ELISA |
| IDH1 | AMRe12352 | IDH1 (2P17) Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,FC,IP,IF-P |
| İşgal ve Metastaz: | ||||
| Cathepsin D | APRab08016 | Cathepsin D Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| IL-13RA2 | APRab12500 | IL-13Rα2 Rabbit Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| L1CAM | AMRe02198 | L1CAM Rabbit Monoclonal Antibody | Human | WB,IHC-P |
| LDHA | AMRe03782 | Lactate Dehydrogenase A Rabbit Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP |
| LDHA | AMRe13262 | LDHA (4H19) Tavşan Monoklonal Antikor | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IF-P |
| S100A9 | APRab06076 | S100A9 (Phospho-Thr113) Tavşan Poliklonal Antikor | Human,Mouse,Rat | WB |
| TNC | AMRe18788 | Tenascin C (7E16) Tavşan Monoklonal Antikor | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P |
| VEGFA | AMRe02757 | VEGFA Tavşan Monoklonal Antikor | Human,Mouse,Rat | WB |
| VEGFR1 | AMRe19767 | VEGF Receptor 1 (16I17) Tavşan Monoklonal Antikor | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IP,IF-P |
| VEGFR2 | APRab04679 | Flk-1 (phospho Tyr1214) Tavşan Poliklonal Antikor | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| VEGFR2 | APRab04678 | Flk-1 (phospho Tyr1175) Tavşan Poliklonal Antikor | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
| VEGFR3 | APRab11039 | Flt-4 Tavşan Poliklonal Antikor | Human,Mouse,Rat | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA |
ELISA Kitleri
| Hedef | Katalog# | Ürün Adı | Reaktivite | Tespit Aralığı | Duyarlılık |
|---|---|---|---|---|---|
| VEGFA | EM10657 | Fare VEGF-A (Vasküler Endoteliyal Büyüme Faktörü A) ELISA Kiti | Mouse | 31.25–2000 pg/mL | 18.75 pg/mL |
| EGFR | EH10387 | İnsan EGFR (Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü) ELISA Kiti | Human | 0.31–20 ng/mL | 0.19 ng/mL |
İlgili Ürünler
Kaynaklar
- Yei J, Lee NK, Ryu S, Ryu SE, Lee J, Park T, Jeong Y, Kang R, Kwon HK, Kim SG, Park JC, Park CG, Suh M. Glioma-Associated Microglia Potentiate Neuronal Hyper-Excitability in the Glioma Environment. Neuro Oncol. 2025 Jul 30:noaf181. Epub ahead of print. [PMID: 40741716].
- Poorva P, Mast J, Cao B, Shah MV, Pollok KE, Shen J. Killing the killers: Natural killer cell therapy targeting glioma stem cells in high-grade glioma. Mol Ther. 2025 Jun 4;33(6):2462-2478. Epub 2025 Mar 3. [PMID: 40040281].
- He Y, Li W, Zhang X, Cui Z. Oncolytic Virus Targeted Therapy for Glioma via Intravenous Delivery. Adv Healthc Mater. 2025 Mar;14(7):e2404965. Epub 2025 Jan 13. [PMID: 39801205].
- Luo K, Zhuang K, Wu H, Chen Y, Liu Y, Yang F, Wang Z. PLIN1 suppresses glioma progression through regulating lipid metabolism. Cell Death Dis. 2025 Jan 27;16(1):48. [PMID: 39870645].
