Interlökinler (IL'ler)

Interlökinler (IL'ler), ilk olarak beyaz kan hücreleri (lekositler) tarafından eksprese edildiği görülen bir sitokin grubu (salınan proteinler ve sinyal molekülleri)dir. Bağışıklık sisteminin işlevi büyük ölçüde interlökinler üzerinedir ve birçoğunun nadir eksiklikleri tanımlanmıştır, tümü otoimmün hastalıklar veya bağışıklık eksikliği ile kendini gösterir. Çoğu interlökin, yardımcı CD4 T lenfositleri tarafından, ayrıca monositler, makrofajlar ve endotel hücreleri tarafından sentezlenir. T ve B lenfositlerinin ve hematopoietik hücrelerin gelişimini ve farklılaşmasını teşvik ederler.
Birçok interlökin, yapısal benzerlikler, reseptör zinciri kullanımı ve fonksiyonel özelliklere dayanarak ailelere ayrılmıştır. Örnekler arasında IL-1 ailesi, IL-2 ailesi, IL-6 ailesi, IL-10 ailesi, IL-12 ailesi, IL-17 ailesi ve diğerleri bulunur. Her ailenin benzersiz özellikleri vardır ve bağışıklık düzenlemesinde ve inflamasyonda özel roller oynar.
Ürün Listesi
| Hedef | Katalog # | Ürün Adı | Reaktivite | Tahmin Edilen MW |
|---|---|---|---|---|
| IL-11 | PPH0861 | Recombinant İnsan IL-11 | İnsan | 19 kDa |
| IL-2 (C-6His) | PHR0994 | Rekombinant Sıçan IL-2 (C-6His) | Sıçan | 16.3 kDa |
| IL-12 (C-6His) | PHR0985 | Rekombinant Sıçan IL-12 (C-6His) | Sıçan | 36.7&22.6 kDa |
| IL-5 (C-6His) | PHM2084 | Rekombinant Fare IL-5 (C-6His) | Fare | 13.9 kDa |
| IL-11 (C-Fc) | PHM1933 | Rekombinant Fare IL-11 (C-Fc) | Fare | 46.3 kDa |
| IL-7 (C-6His) | PHM1013 | Rekombinant Fare IL-7 (C-6His) | Fare | 15.9 kDa |
| IL-3 (C-6His) | PHM1004 | Rekombinant Fare IL-3 (C-6His) | Fare | 16.5 kDa |
| IL-27 (C-6His) | PHM1002 | Rekombinant Fare IL-27 (C-6His) | Fare | 49 kDa |
| IL-12 | PHM0984 | Rekombinant Fare IL-12 | Fare | 35.8&21.7 kDa |
| IL-13 (106AA,C-6His) | PHM0868 | Rekombinant Fare IL-13 (106AA,C-6His) | Fare | 12.7 kDa |
| IL-13 (110AA, C-6His) | PHM0867 | Rekombinant Fare IL-13 (110AA, C-6His) | Fare | 13.1 kDa |
| IL-1a (C-Fc) | PHH2348 | Rekombinant İnsan IL-1a (C-Fc) | İnsan | 44.9 kDa |
| IL-13 (C-mFc) | PHH2222 | Rekombinant İnsan IL-13 (C-mFc) | İnsan | 38.7 kDa |
| IL-13 (C-Fc) | PHH2151 | Rekombinant İnsan IL-13 (C-Fc) | İnsan | 39.2 KDa |
| IL-4 (C-Fc) | PHH2150 | Rekombinant İnsan IL-4 (C-Fc) | İnsan | 41.9 KDa |
| IL-5 (C-mFc) | PHH2112 | Rekombinant İnsan IL-5 (C-mFc) | İnsan | 39.8 KDa |
| IL-2 Superkine (Mutant,C-6His) | PHH1918 | Rekombinant İnsan IL-2 Superkine (Mutant,C-6His) | İnsan | 16.5 KDa |
| IL-7 (C-6His) | PHH0937 | Rekombinant İnsan IL-7 (C-6His) | İnsan | 18.4 KDa |
| IL-5 (C-6His) | PHH0932 | Rekombinant İnsan IL-5 (C-6His) | İnsan | 14.2 KDa |
| IL-4 (C-6His) | PHH0931 | Rekombinant İnsan IL-4 (C-6His) | İnsan | 16 KDa |
| IL-4 (Mammalian) | PHH0929 | Rekombinant İnsan IL-4 (Memeliler) | İnsan | 14.97 KDa |
| IL-3 (C-6His) | PHH0920 | Rekombinant İnsan IL-3 (C-6His) | İnsan | 16.1 KDa |
| IL-2 (C-6His) | PHH0897 | Rekombinant İnsan IL-2 (C-6His) | İnsan | 16.4 KDa |
| IL-18 (C-6His) | PHH0881 | Rekombinant İnsan IL-18 (C-6His) | İnsan | 19.25 KDa |
| IL-13 (C-6His) | PHH0866 | Rekombinant İnsan IL-13 (C-6His) | İnsan | 13.4 KDa |
| IL-12 | PHH0862 | Rekombinant İnsan IL-12 | İnsan | 22.5&34.7 KDa |
| IL-10 | PHH0857 | Rekombinant İnsan IL-10 | İnsan | 18.6 KDa |
| IL-8 (C-6His) | PHH0480 | Rekombinant İnsan IL-8 (C-6His) | İnsan | 10.1 KDa |
| IL-1b (C-6His) | PEV0972 | Rekombinant Sıçanfare IL-1b (C-6His) | Cavia porcellus | 18.2 KDa |
| IL-1a | PER0971 | Rekombinant Sıçan IL-1a | Rat | 17.9 KDa |
| IL-21 (N-6His) | PEM0996 | Rekombinant Fare IL-21 (N-6His) | Fare | 16.5 KDa |
| IL-4 | PEM0930 | Rekombinant Fare IL-4 | Fare | 13.4 KDa |
| IL-21 | PEM0904 | Rekombinant Fare IL-21 | Fare | 14.4 KDa |
| IL-2 | PEM0898 | Rekombinant Fare IL-2 | Fare | 17.4 KDa |
| IL-1b | PEM0890 | Rekombinant Fare IL-1b | Fare | 17.4 KDa |
| IL-1a | PEM0887 | Rekombinant Fare IL-1a | Fare | 18 KDa |
| IL-18 (N-6His) | PEM0883 | Rekombinant Fare IL-18 (N-6His) | Fare | 19.7 KDa |
| IL-16 (N-6His) | PEM0875 | Rekombinant Fare IL-16 (N-6His) | Fare | 14.5 KDa |
| IL-13 (106AA) | PEM0869 | Rekombinant Fare IL-13 (106AA) | Fare | 11.7 KDa |
| IL-10 | PEM0858 | Rekombinant Fare IL-10 | Fare | 18.9 KDa |
| OSM (N-6His) | PEH2009 | Rekombinant İnsan OSM (N-6His) | İnsan | 24.44 KDa |
| IL-2 (aldesleukin) | PEH1851 | Rekombinant İnsan IL-2 (aldesleukin) | İnsan | 15.5 KDa |
| IL-37 | PEH1006 | Rekombinant İnsan IL-37 | İnsan | 18.7 KDa |
| IL-7 | PEH0936 | Rekombinant İnsan IL-7 | İnsan | 17.5 KDa |
| IL-4 (E. coli) | PEH0928 | Rekombinant İnsan IL-4 (E. coli) | İnsan | 15.1 KDa |
| IL-31 | PEH0921 | Rekombinant İnsan IL-31 | İnsan | 15.8 KDa |
| IL-3 (N-6His) | PEH0919 | Rekombinant İnsan IL-3 (N-6His) | İnsan | 16.6 KDa |
| IL-21 | PEH0903 | Rekombinant İnsan IL-21 | İnsan | 15.6 KDa |
| IL-20 | PEH0899 | Rekombinant İnsan IL-20 | İnsan | 17.7 KDa |
| IL-2 | PEH0896 | Rekombinant İnsan IL-2 | İnsan | 15.5 KDa |
| IL-1F10 | PEH0889 | Rekombinant İnsan IL-1F10 | İnsan | 16.9 KDa |
| IL-1a | PEH0888 | Rekombinant İnsan IL-1a | İnsan | 18 KDa |
| IL-1b | PEH0886 | Rekombinant İnsan IL-1b | İnsan | 17.5 KDa |
| IL-18 | PEH0882 | Rekombinant İnsan IL-18 | İnsan | 18.2 KDa |
| IL-16 | PEH0874 | Rekombinant İnsan IL-16 | İnsan | 13.4 KDa |
| IL-15 | PEH0870 | Rekombinant İnsan IL-15 | İnsan | 12.5 KDa |
| CNTF | PEH0426 | Rekombinant İnsan CNTF | İnsan | 22.93 KDa |
Doğrulama Verileri
Rekombinant İnsan IL-1F10 (Katalog: PEH0889) Rekombinant Fare IFN gamma (E. coli) (Katalog: PHH2348)


İlgili Ürünler
Süper Hassas ECL Kemilüminesan Reajanı
Referanslar
1.İnsan interlökin (IL) gen ailesinin evrimsel ayrışması ve işlevleri. Brocker C, vd. Hum Genomics. 2010. [PMID: 21106488]
2.İnterlökin Ailesinin Kanser Patogenezinde ve Tedavisinde Rolü. Gonzalez-Aparicio M, vd. Cancers (Basel). 2021. [PMID: 33804410]
3.Ateşin, lökositik pirojenin ve interlökin-1'in tarihçesi. Dinarello CA. Temperature (Austin). 2015. [PMID: 27226996]
4.Analitik derleme: Cerrahi, travma ve yoğun bakımda interlökin-6, Bölüm I: temel bilim. Jawa RS, vd. J Intensive Care Med. 2011. [PMID: 21262749]
5.Meme kanseri kemik metastazı başlangıcında tümör hücresi-kemik hücresi krosstalk'unun aracıları olarak İnterlökin ailesi. Haider MT, vd. Int J Mol Sci. 2021. [PMID: 33809315]
6. Trombosit biyolojisinde interlökinler: Karmaşık düzenleyici ağı ortaya çıkarmak. Huang M, vd. Pharmaceuticals (Basel). 2024. [PMID: 38256942]
7. Sağlık ve hastalıkta İnterlökin-17 ailesi üyeleri. Chung S H, vd. International immunology. 2021. [PMID: 34611705]
8. İnterlökin-12 ailesinin immünobiyolojisi: keşif için alan. Wojno E D T, vd. Immunity. 2019. [PMID: 30995503]
9. İnterlökin-6 ailesi sitokinleri. Rose-John S. Cold Spring Harbor perspectives in biology. 2018.
10. İnflammasom-bağımsız IL-1 ailesi sitokinlerinin düzenlenmesi. Netea M G, vd. Annual review of immunology. [PMID: 25493334]
11. IL-10 ailesini oluşturan sitokinlerin yapısal analizi. Zdanov A. Cytokine & growth factor reviews. 2010. [PMID: 20846897]
12. İnterlökin-2 ailesi sitokinleri: terapötik immünoregülasyon için potansiyel. Dumont F J. Expert Opinion on Therapeutic Patents. 2005. [PMID: 39967341]

