Alzheimer Hastalığı (AD)
Alzheimer hastalığı (AH), ilerleyici bir nörodejeneratif hastalık ve demansın en yaygın türüdür (tüm demans vakalarının yaklaşık %60-80'i) [1]. Temel özellikleri, bilişsel işlevlerde (hafıza, düşünme, dil gibi) ilerleyici gerileme ve davranış ile kişilikteki değişimlerdir, bu da sonuçta bağımsız yaşam yeteneğinin kaybına yol açar. Mevcut çalışmalar, AH'nin oluşumunun anormal protein birikimi, nöroinflamasyon, genetik faktörler vb. gibi çoklu faktörlerin etkileşiminin sonucu olduğunu göstermiştir [2].
Aβ, "amiloid öncü protein (APP)"den iki proteaz, β-sekretaz ve γ-sekretaz tarafından parçalanmasıyla üretilen kısa bir peptiddir. AH hastalarında, Aβ üretimi ve temizlenmesi arasında bir dengesizlik vardır - bu, APP genindeki mutasyonlardan (örneğin, erken başlangıçlı AH'deki APP mutasyonları) kaynaklanan Aβ'nin aşırı üretimi ve birikmesine veya temizlenme verimliliğinin azalmasına (örneğin, APOE ε4 gen etkilerine) yol açabilir. Bu birikimler doğrudan sinapsları (nöronlar arasında sinyal ileten "bağlantı noktaları") hasar edebilir, sinaptik disfonksiyona hatta kayba yol açabilir (sinaptik kayıp doğrudan hafıza kaybı ile ilişkilidir); nöronal hücre zarlarının stabilitesini bozabilir, anormal kalsiyum girişini indükleyebilir ve sinir sinyal iletimini engelleyebilir; mikroglia ("beyindeki bağışıklık hücreleri") ve kronik inflamasyonu tetikleyebilir [3].
Normal tau proteini, nöronlarda bir "mikrotübül stabilizatörüdür" - mikrotübüller, besinleri ve sinyal moleküllerini taşımaktan sorumlu nöronlar içindeki "taşıma yollarıdır" ve tau proteini, mikrotübüle bağlanarak yapısal stabilitesini korur ve pürüzsüz taşımayı sağlar. AH hastalarında, tau proteini "hiperfosforilasyon" geçirir, bu da onu mikrotübülden ayırır ve mikrotübüleri stabilize etme yeteneğini kaybettirir. Ayrılan tau proteinleri birbirleriyle karışır, nöronların içinde biriken "nörofibriler yumaklar (NFT'ler)" oluşturur. Tau desteğinin kaybı nedeniyle mikrotübül yapıları parçalanır ve nöronlar içindeki madde taşınması tamamen bozulur, sonunda nöronların başarısız olmasına ve ölümüne yol açar. NFT'lerin dağılımının, AH hastalarındaki bilişsel gerileme derecesiyle yüksek oranda korele olduğu bulunmuştur (örneğin, hipokampus ve prefrontal kortekste daha fazla NFT, daha kötü hafıza ve karar verme yeteneği) [4].

Alzheimer hastalığı mekanizma diyagramı
Alzheimer Hastalığı ile İlgili Antikorlar
| Hedef | Katalog# | Ürün Adı | Reaktivite | Uygulama |
|---|---|---|---|---|
| Aβ yolu ile ilgili antikorlar | ||||
| APP | AMRe01579 | Amiloid Öncü Protein Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF |
| BACE1 | APRab07417 | BACE Tavşan Poliklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| PSEN1 | AMRe04102 | Presenilin 1 Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB, ICC/IF, IP |
| PSEN1 | AMRe05982 | Fosfo-Presenilin 1 (Ser310) (16E10) Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan | WB |
| PSEN2 | AMRe01426 | Presenilin 2 Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB, IP |
| PSEN2 | AMRe01545 | Fosfo-Presenilin 2 (Ser330) Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB |
| NCSTN | AMRe04092 | Nicastrin Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB, IP |
| NMDAR1 | AMRe03786 | NMDAR1 Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB |
| TREM2 | APRab03407 | TRIF Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB, IHC-P, ICC/IF |
| GFAP | AMRe21476 | GFAP Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB, IHC, IF, IP, ELISA |
| GFAP | AMRe11409 | GFAP (2V18) Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB, IHC-P, IP, IF-P |
| TYROBP | AMRe09784 | DAP12 (15G16) Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan | WB, ICC/IF, FC |
| mAChR | APRab13545 | mAChR M4 Tavşan Poliklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| Calpain | AMRe07863 | Calpain 1 (19K17) Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IF-P |
| p35 | APRab15615 | p35 Tavşan Poliklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| SORLA | AMRe18116 | SorLA (9J6) Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB, IHC-P, IF-P |
| Tau yolu ile ilişkili antikorlar | ||||
| CDK5 | AMM03453 | CDK5 (2E8) Fare Monoklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan, Maymun | WB, ICC/IF |
| Tau | AMRe02670 | Tau Tavşan Monoklonal Antikoru | Fare, Sıçan | WB, IP |
| Tau | AMRe06034 | Fosfo-Tau (S404) (13R18) Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB, IHC-P, ICC/IF, IF-P |
| SNAP25 | AMRe03813 | SNAP25 Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB, ICC/IF, IP |
| SNAP25 | AMRe02618 | SNAP25 Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB |
| GSK-3β | AMRe03750 | GSK3 beta Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan, Sıçan, Hamster | WB, IHC-P |
| GSK-3β | AMRe01551 | Fosfo-GSK3 beta (Ser9) Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF |
| Mitokondriyal hasar ve apoptoz yolu ile ilişkili antikorlar | ||||
| APP-BP1 | AMRe01665 | APPBP1 Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan | WB, IP |
| Apaf1 | AMRe06987 | APAF1 (1L2) Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB, IP |
| Caspase-9 | APRab08970 | Cleaved-Caspase-9 (D330) Tavşan Poliklonal Antikoru | İnsan, Sıçan, Fare | IF-P, IF-F, ICC/IF, WB, IHC-P, ELISA |
| TNFR3 | AMRe10792 | FADD (16T14) Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP, IF-P |
| DR5 | AMRe10151 | DR5 (3Q11) Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan | WB, IHC-P, IP, IF-P |
| DR5 | AMM03495 | TNFRSF10B (7F4) Fare Monoklonal Antikoru | İnsan, Fare | WB, ICC/IF |
| Caspase-8 | AMM03879 | Cleaved-Caspase 8 Fare Monoklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF |
| Caspase-8 | AMM07986 | Caspase-8 (2G12) Fare Monoklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB, IF-P, IF-F, ICC/IF, IHC-P |
| APOE4 | APRab07037 | ApoE Tavşan Poliklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| ICAM1 | AMRe02131 | ICAM1 Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan | WB, IHC-P, IP |
| CHP | APRab08778 | CHP Tavşan Poliklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB, ELISA |
| Bad | AMRe05858 | Fosfo-Bad (S112) (4M2) Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB, IP |
| Diğer ilgili antikorlar | ||||
| Synaptophysin/SYB | AMRe18494 | Synaptophysin (10B17) Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB, IHC-P, ICC/IF, IF-P |
| S100β | AMRe02563 | S100B Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan, Sıçan | WB, IHC-P, IP |
| iNOS | AMRe12619 | iNOS (12H16) Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB, ICC/IF, IP |
| TNFα | AMM19084 | TNF α (Q34) Fare Monoklonal Antikoru | İnsan, Sıçan, Fare | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF |
| TNFα | AMM00896 | TNF alpha (9D9) Fare Monoklonal Antikoru | İnsan, Sıçan, Fare | WB, IHC-P |
| SYN1 | APRab03409 | Synapsin 1 Tavşan Poliklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF, ELISA |
| SYN1 | AMRe01536 | Fosfo-Synapsin I (Ser9) Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan, Sıçan | WB, IHC-P |
| NEFL | AMRe01596 | Neurofilament light polypeptide Tavşan Monoklonal Antikoru | Fare | WB, IHC-P, IP |
| NGFR | AMRe14678 | NGFR (18V15) Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP, IF-P |
| TDP-43 | AMRe02677 | TDP 43 Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF, IP |
| IL-1β | APRab12530 | IL-1β Tavşan Poliklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB, IHC-P, IF-P, IF-F, ICC/IF, ELISA |
| IL-1β | APRab03854 | IL-1 beta Tavşan Poliklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB |
| IL-6 | APRab03851 | IL-6 Tavşan Poliklonal Antikoru | İnsan | WB, IHC-P, ELISA |
| TGF-β | AMM00745 | TGF beta 1 (4C1) Fare Monoklonal Antikoru | İnsan, Sıçan, Fare | IHC-P |
| VEGF-A | AMRe02757 | VEGFA Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB |
| TGF-β | AMM00745 | TGF beta 1 (4C1) Fare Monoklonal Antikoru | İnsan, Sıçan, Fare | IHC-P |
| NMDAR2A | AMRe03787 | NMDAR2A Tavşan Monoklonal Antikoru | Fare, Sıçan | WB |
| NGFR | AMRe14678 | NGFR (18V15) Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP, IF-P |
| GAP-43 | AMRe02021 | GAP43 Tavşan Monoklonal Antikoru | İnsan, Fare, Sıçan | WB, IHC-F, IHC-P, ICC/IF, IP |
ELISA Kitleri
| Hedef | Katalog# | Ürün Adı | Reaktivite | Tespit Aralığı | Duyarlılık |
|---|---|---|---|---|---|
| ICAM1 | ER10795 | Sıçan ICAM-1/CD54 (intercellular adhesion molecule 1) ELISA Kiti | Sıçan | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| TNFα | EH10021 | İnsan TNF-α (Tümör Nekrozis Faktörü Alfa) ELISA Kiti | İnsan | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| TNFα | EM27661S | Yüksek Duyarlılıklı Fare TNF-α (Tümör Nekrozis Faktörü Alfa) ELISA Kiti | Fare | 1.56-100pg/mL | 0.93pg/mL |
| IL-1β | EM27654S | Fare IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kiti | Fare | 3.13-200pg/mL | 1.87pg/mL |
| IL-6 | EM21023S | Yüksek Duyarlılıklı Fare IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kiti | Fare | 0.781-50pg/mL | 0.47pg/mL |
| IL-6 | EH10020 | İnsan IL-6 (Interleukin 6) ELISA Kiti | İnsan | 1.56-100pg/mL | 0.94pg/mL |
| VEGF-A | EM10657 | Fare VEGF-A (Vasküler Endotelyal Hücre Büyüme Faktörü A) ELISA Kiti | Fare | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
Referanslar
[1] Mintun MA, Lo AC, Duggan Evans C, Wessels AM, Ardayfio PA, Andersen SW, Shcherbinin S, Sparks J, Sims JR, Brys M, Apostolova LG, Salloway SP, Skovronsky DM. Donanemab in Early Alzheimer's Disease. N Engl J Med. 2021 May 6;384(18):1691-1704. [PMID: 33720637].
[2] Le W, Shen L, Guo T, Xie F. Spotlight on Alzheimer's disease and related dementias research in East Asia. Alzheimers Dement. 2025 Jul;21(7):e70479.70479. [PMID: 40641055].
[3] Reiten OK, Wilvang MA, Mitchell SJ, Hu Z, Fang EF. Preclinical and clinical evidence of NAD+ precursors in health, disease, and ageing. Mech Ageing Dev. 2021 Oct;199:111567. Epub 2021 Sep 10. [PMID: 34517020].
[4] Thapa S, Anastassiadis C, Vasilevskaya A, et al. Distinct inflammatory profiles in young-onset versus late-onset Alzheimer's disease. Alzheimers Dement. 2025 Jul;21(7):e70509. [PMID: 40709479].
