Kardiyovasküler araştırmalar, kalp ve kan damarlarının yapısı, işlevi ve hastalıklarına odaklanan tıp biliminin kritik bir dalıdır. Kalp, arterler, venler ve kapillerleri içeren kardiyovasküler sistem, vücut genelinde oksijen, besin maddeleri ve hormonları taşımada ve metabolik atıkları uzaklaştırmada hayati bir rol oynar.
Kardiyovasküler hastalıklar (KVH), dünya genelinde ölüm ve sakatlığın önde gelen nedenleri arasında yer alarak, kardiyovasküler araştırmaları halk sağlığı ve tıpta son derece önemli hale getirir. Bu alandaki araştırmalar, temel bilimden klinik uygulamalara kadar uzanır ve kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi, tanısı, tedavisi ve epidemiyolojisi ile ilgilenir.
Odaklanılan kilit alanlar arasında koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği, aritmiler, hipertansiyon, ateroskleroz ve doğuştan kalp kusurları yer alır.

- Yüksek hassasiyet: Hem inter hem intra CV < 10%
- Yüksek Duyarlılık: pg seviyesi
- İyi Spesifiklik: Çapraz reaktivite < 10%
- İyi geri kazanım: %80~%120
- Çoklu Türler: İnsan, Fare, Sıçan, Tavşan, Tavuk, Maymun, Köpek, Sığır, Kobay, Domuz, Koyun, Keçi, At, vb.
- Çoklu Örnek Doğrulaması: Serum, Plazma, Hücre kültürü supernatantı, Doku homojenatı, İdrar, Tükürük, vb.
| Ürün Kodu | Ürün Adı | Test Aralığı | Duyarlılık |
|---|---|---|---|
| EH10021 | İnsan TNF-α (Tümör Nekroz Faktörü Alfa) ELISA Kiti | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10034 | İnsan BDNF (Beyin Türevli Nörotrofik Faktör) ELISA Kiti | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10041 | İnsan LEP (Leptin) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10047 | İnsan IL-8 (İnterlökin 8) ELISA Kiti | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10062 | İnsan Hepc (Hepsidin) ELISA Kiti | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10063 | İnsan ADP/Acrp30 (Adiponektin) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10071 | İnsan sST2 (Çözülebilir ST2) ELISA Kiti | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10076 | İnsan CRP (C-Reaktif Protein) ELISA Kiti | 0.39-25ng/mL | 0.24ng/mL |
| EH10079 | İnsan MMP-9 (Matriks Metalloproteinaz 9) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10090 | İnsan HIF-1α (Hipoksi İndüklenebilir Faktör 1 Alfa) ELISA Kiti | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10100 | İnsan MMP-8 (Matriks Metalloproteinaz 8) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10102 | İnsan MCP-1 (Monosit Kemotaktik Protein 1) ELISA Kiti | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10132 | İnsan FGF21 (Fibroblast Büyüme Faktörü 21) ELISA Kiti | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10135 | İnsan FE (Ferritin) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10139 | İnsan Flt3L (FMS-benzeri Tirozin Kinaz 3 Ligandı) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10143 | İnsan Cys-C (Sistatin C) ELISA Kiti | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10152 | İnsan ICAM-1/CD54 (hücrelerarası adhezyon molekülü 1) ELISA Kiti | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10202 | İnsan MMP-3 (Matriks Metalloproteinaz 3) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH20144 | İnsan BNP (Beyin Natriüretik Peptit) ELISA Kiti | 125-8000pg/mL | 75pg/mL |
| EM10496 | Fare INS (İnsülin) ELISA Kiti | 3.13-200pg/mL | 1.88pg/mL |
| EM10519 | Fare BDNF (Beyin Türevli Nörotrofik Faktör) ELISA Kiti | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10589 | Fare FGF21 (Fibroblast Büyüme Faktörü 21) ELISA Kiti | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10590 | Fare IL-13 (İnterlökin 13) ELISA Kiti | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10604 | Fare F9 (Pıhtılaşma Faktörü Ⅸ) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10611 | Fare NGAL (Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin) ELISA Kiti | 39.06-2500pg/mL | 23.44pg/mL |
| EM10619 | Fare MCP-1 (Monosit Kemotaktik Protein 1) ELISA Kiti | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10627 | Fare MMP-2 (Matriks Metalloproteinaz 2) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10657 | Fare VEGF-A (Vasküler Endotel Hücre Büyüme Faktörü A) ELISA Kiti | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10666 | Fare MMP-8 (Matriks Metalloproteinaz 8) ELISA Kiti | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EM10668 | Fare RBP4 (Retinol Bağlayıcı Protein 4) ELISA Kiti | 0.63-40ng/mL | 0.38ng/mL |
| EM10671 | Fare TIMP-1 (Doku Metalloproteinaz İnhibitörü 1) ELISA Kiti | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10675 | Fare bFGF/FGF2 (Bazik Fibroblast Büyüme Faktörü) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10682 | Fare Pro-MMP-9 (Pro-Matriks Metalloproteinaz-9) ELISA Kiti | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM20605 | Fare GHRL (Grelin) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER10693 | Sıçan TNF-α (Tümör Nekroz Faktörü Alfa) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10708 | Sıçan BDNF (Beyin Türevli Nörotrofik Faktör) ELISA Kiti | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| ER10756 | Sıçan PCSK9 (Proprotein convertase subtilisin/keksin tip 9) ELISA Kiti | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| ER10795 | Sıçan ICAM-1/CD54 (hücrelerarası adhezyon molekülü 1) ELISA Kiti | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| ER10801 | Sıçan bFGF/FGF2 (Bazik Fibroblast Büyüme Faktörü) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10802 | Sıçan IL-13 (İnterlökin 13) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10822 | Sıçan CX3CL1 (Kemokin C-X3-C-Motif Ligandı 1) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER20776 | Sıçan BNP (Beyin Natriüretik Peptit) ELISA Kiti | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
Related Products

Flora
Flora is a technical support expert at EnkiLife, familiar with immunology and neuroscience, dedicated to providing customers with high-quality product combinations and technical support to help achieve research in cardiovascular diseases and other related areas.