Hücre biyolojisi, hücresel aktivitelerin yapısını, işlevini ve mekanizmalarını inceleyen ve modern yaşam bilimlerinin temel alanlarından biri olan bir disiplindir. Yaşamın temel birimleri olarak hücreler, moleküler düzeyden hücre popülasyonlarına kadar çoklu düzeylerde incelenir. Bu inceleme, hücrelerin yaşamsal faaliyetleri nasıl sürdürdüklerini, çevresel değişikliklere nasıl uyum sağladıklarını ve hastalıklardaki patolojik mekanizmalara nasıl katkıda bulunduklarını ortaya çıkarmayı amaçlar.
Hücre biyolojisi araştırmalarının kapsamı geniştir ve organel işlevleri, hücresel sinyalizasyon, hücre bölünmesi, hücre ölümü, hücre farklılaşması, hücresel iletişim ve hücreler ile çevreleri arasındaki etkileşimleri içerir. Teknolojik ilerlemelerle birlikte, hücre biyolojisi moleküler biyoloji, biyokimya, genetik ve biyoinformatik gibi disiplinleri giderek daha fazla entegre etmekte ve çok disiplinli bir araştırma çerçevesi oluşturmaktadır. Araştırma öncelikleri temel bilimsel soruların ötesine geçerek tıp, tarım ve biyoteknoloji ile ilgili uygulamalı çalışmaları da kapsar.

Yüksek Hassasiyet
Hem inter hem intra CV < 10%
Yüksek Duyarlılık
pg seviyesinde tespit kapasitesi
İyi Özgüllük
Çapraz reaktivite < 10%
İyi Geri Kazanım
%80~%120 geri kazanım oranı
Çoklu Tür
İnsan, Fare, Sıçan, Tavşan, Tavuk, Maymun, Köpek, Sığır ve daha fazlası
Çoklu Örnek Validasyonu
Serum, Plazma, Hücre kültürü süpernatantı, Doku homojenatı, İdrar, Tükürük vb.
| Kat.No | Ürün Adı | Test Aralığı | Duyarlılık |
|---|---|---|---|
| EH10039 | İnsan M-CSF (Makrofaj Koloni Uyarıcı Faktör) ELISA Kiti | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10079 | İnsan MMP-9 (Matris Metaloproteinaz 9) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10091 | İnsan ADAMTS5 (Trombospandin 5 ile Disentegre Edici ve Metaloproteinaz) ELISA Kiti | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10100 | İnsan MMP-8 (Matris Metaloproteinaz 8) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10116 | İnsan CALP (Kalprotektin) ELISA Kiti | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10120 | İnsan PCSK9 (Proprotein Convertaz Subtilisin/Keksin Tip 9) ELISA Kiti | 0.63-40ng/ml | 0.38ng/ml |
| EH10136 | İnsan GAL3 (Galektin 3) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10143 | İnsan Cys-C (Sistatin C) ELISA Kiti | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10168 | İnsan GDF15 (Büyüme Diferansiyasyon Faktörü 15) ELISA Kiti | 23.44-1500pg/mL | 14.07pg/mL |
| EH10177 | İnsan EGF (Epidermal Büyüme Faktörü) ELISA Kiti | 3.91-250pg/mL | 2.35pg/mL |
| EH10202 | İnsan MMP-3 (Matris Metaloproteinaz 3) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10299 | İnsan MMP-1 (Matris Metaloproteinaz 1) ELISA Kiti | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10318 | İnsan THP (Tamm–Horsfall Glikoprotein) ELISA Kiti | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10364 | İnsan PDGF-AB (Trombosit Kaynaklı Büyüme Faktörü AB) ELISA Kiti | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10371 | İnsan TGM2 (Transglutaminaz 2, Doku) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10383 | İnsan tPA (Doku Tipi Plazminojen Aktivatörü) ELISA Kiti | 0.63-40ng/mL | 0.38ng/mL |
| EH10392 | İnsan TNFRSF1B (Tümör Nekroz Faktörü Reseptör Süperfamily Üyesi 1B) ELISA Kiti | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10412 | İnsan AMBP (Alfa-1-Mikroglobulin/Bikunin Prekürsörü) ELISA Kiti | 4.69-300ng/mL | 2.82ng/mL |
| EH10417 | İnsan IGFBP-3 (İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü Bağlayıcı Protein 3) ELISA Kiti | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10422 | İnsan TNFRSF1A (Tümör Nekroz Faktörü Reseptör Süperfamily Üyesi 1A) ELISA Kiti | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10424 | İnsan BMP-7 (Kemik Morfogenetik Protein 7) ELISA Kiti | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10425 | İnsan FASL/TNFSF6 (Apoptoz ile İlgili Faktör Ligandı) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10444 | İnsan ADAMTS4 (Trombospandin Tip 1 Motifi 4 ile ADAM) ELISA Kiti | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10461 | İnsan CTSL (Katepsin L) ELISA Kiti | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10463 | İnsan FAS/CD95 (Apoptoz ile İlgili Faktör) ELISA Kiti | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10627 | Fare MMP-2 (Matris Metaloproteinaz 2) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10666 | Fare MMP-8 (Matris Metaloproteinaz 8) ELISA Kiti | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EM10671 | Fare TIMP-1 (Doku Metaloproteinaz İnhibitörü 1) ELISA Kiti | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10682 | Fare Pro-MMP-9 (Pro-Matris Metaloproteinaz-9) ELISA Kiti | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10516 | Fare MMP-7 (Matris Metaloproteinaz 7) ELISA Kiti | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EM10528 | Fare MUC5B (Mucin-5 Alt Tipi B) ELISA Kiti | 0.63-40ng/mL | 0.24ng/mL |
| EM10539 | Fare S100B (S100 Kalsiyum Bağlayıcı Protein B) ELISA Kiti | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10541 | Fare MMP-1 (Matris Metaloproteinaz 1) ELISA Kiti | 62.5-4000pg/mL | 21.5pg/mL |
| ER10754 | Sıçan C5a (Kompleman 5a) ELISA Kiti | 15.63-1000ng/mL | 9.38ng/mL |
| ER10756 | Sıçan PCSK9 (Proprotein Convertaz Subtilisin/Keksin Tip 9) ELISA Kiti | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| ER10811 | Sıçan TIMP-1 (Doku Metaloproteinaz İnhibitörü 1) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER20728 | Sıçan SOD1 (Süperoksit Dismutaz 1, Çözünür) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER10688 | Sıçan FAS/CD95 (Apoptoz ile İlgili Faktör) ELISA Kiti | 15.62-1000pg/mL | 6.7pg/mL |
| ER10702 | Sıçan COMP (Kıkırdak Oligomerik Matris Proteini) ELISA Kiti | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| ER10740 | Sıçan MMP-7 (Matris Metaloproteinaz 7) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER10806 | Sıçan EGF (Epidermal Büyüme Faktörü) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER21005 | Sıçan GAL1 (Galektin 1) ELISA Kiti | 0.63-40ng/mL | 0.28ng/mL |
| EU20865 | FA/VB9 (Folik Asit/B9 Vitamini) ELISA Kiti | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
İlgili Ürünler
![]() | Flora Flora isimli teknik destek uzmanı, EnkiLife'ta immünoloji ve nörobilim alanlarında uzmanlaşmış olup, müşterilere nörodejeneratif hastalıklar ve diğer nörobilim alanlarındaki araştırmaları gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için yüksek kaliteli ürün kombinasyonları ve teknik destek sağlamaya adanmıştır. |
