Gelişim biyolojisi, canlı organizmaların tek bir hücreden (döllenmiş yumurta) olgun bireylere gelişim sürecinin incelenmesidir. Hücre bölünmesi ve farklılaşmasından doku, organ ve tüm organizmaların oluşumuna kadar dinamik süreçleri kapsar, embriyonal gelişim mekanizmaları, hücre kaderinin belirlenmesi ve morfogenez ilkelerini araştırır. Normal gelişimin ötesinde, gelişim anomalileri ve ilgili hastalıkların mekanizmalarını da araştırır.
Gelişim biyolojisindeki araştırmalar, moleküler ve hücresel seviyeden doku ve organ seviyelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar ve gelişim mekanizmaları, hücre davranışının düzenlenmesi ve gelişim anomalilerinin patolojisi hakkında derin bir anlayış elde etmeyi amaçlar. Ana araştırma alanları şunları içerir:
- Embriyonal gelişim
- Hücre farklılaşması
- Morfogenez
- Doku ve organ oluşumu
- Gelişim ve hastalık arasındaki ilişki
Evrimsel gelişim

Yüksek Hassasiyet
Hem ara hem de içi CV < 10%
Yüksek Duyarlılık
pg seviyesi tespit kabiliyeti
İyi Özgüllük
Çapraz reaktivite < 10%
İyi Geri Kazanım
Geri kazanım oranı: %80 ~ %120
Çoklu Tür Desteği
İnsan, Fare, Sıçan, Tavşan, Tavuk, Maymun, Köpek, Sığır, Kobay, Domuz, Koyun, Keçi, At, vb.
Çoklu Numune Doğrulaması
Serum, Plazma, Hücre kültürü süpernatantı, Doku homojenatı, İdrar, Tükürük, vb.
| Katalog No | Ürün Adı | Test Aralığı | Duyarlılık |
|---|---|---|---|
| EH10029 | İnsan NEFL (Nörofilament, Hafif Polipeptid) ELISA Kiti | 3.13-200pg/mL | 1.88pg/mL |
| EH10077 | İnsan IGF-1 (İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü 1) ELISA Kiti | 0.78-50ng/mL | 0.31ng/mL |
| EH10089 | İnsan KL (Klotho) ELISA Kiti | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10126 | İnsan NSE (Nöron Spesifik Enolaz) ELISA Kiti | 0.63-40ng/mL | 0.28ng/mL |
| EH10145 | İnsan FGF23 (Fibroblast Büyüme Faktörü 23) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10179 | İnsan IFABP/FABP2 (İntestinal Yağ Asidi Bağlayıcı Protein) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10185 | İnsan bFGF/FGF2 (Temel Fibroblast Büyüme Faktörü) ELISA Kiti | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10214 | İnsan EPO (Eritropoietin) ELISA Kiti | 31.2-2000pg/mL | 11.7pg/mL |
| EH10255 | İnsan RUNX2 (Runt-İlgili Transkripsiyon Faktörü 2) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.06ng/mL |
| EH10270 | İnsan TNNI3/cTn-I (Troponin I Tip 3, Kardiyak) ELISA Kiti | 31.2-2000pg/mL | 12.1pg/mL |
| EH10277 | İnsan VIM (Vimentin) ELISA Kiti | 7.81-500ng/mL | 4.69ng/mL |
| EH10297 | İnsan VEGF165 (Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü 165) ELISA Kiti | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10301 | İnsan ApoE (Apolipoprotein E) ELISA Kiti | 23.44-1500ng/mL | 14.07ng/mL |
| EH10304 | İnsan αFP (Alfa-Fetoprotein) ELISA Kiti | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10311 | İnsan FN (Fibronektin) ELISA Kiti | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EU20865 | FA/VB9 (Folik Asit/Vitamin B9) ELISA Kiti | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
İlgili Ürünler
![]() | Flora Flora, EnkiLife'da immünoloji ve sinir bilimi konularında uzman bir teknik destek uzmanıdır. Müşterilere yüksek kaliteli ürün kombinasyonları ve teknik destek sunarak, nörodejeneratif hastalıklar ve diğer sinir bilimi alanlarında araştırma yapmalarına yardımcı olmaya adanmıştır. |
