Sinyal İletimi
Sinyal iletimi, hücrelerin dış sinyalleri (kimyasal, fiziksel ve elektriksel uyaranlar dahil) iç yanıtlara dönüştürdüğü ve bir dizi biyolojik reaksiyonu tetiklediği süreçtir. Bu süreç hücre iletişimi için temeldir ve sinyal moleküllerinin reseptörlere bağlanması, hücre içinde sinyalin yayılması ve amplifikasyonu ve sonuçta ortaya çıkan hücresel yanıtları içerir.
Sinyal iletimindeki araştırmalar, molekülerden sistemik seviyelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsar ve hücrelerin çevresel değişiklikleri nasıl algıladığını ve yanıt verdiğini anlamayı amaçlar. Temel araştırma alanları arasında sinyal molekülleri ve reseptörler arasındaki etkileşim, sinyal yollarının moleküler mekanizmaları, hücre fonksiyonu ve hastalıktaki sinyal iletiminin rolü ve sinyal yollarının düzenlenmesi ve uygulanması yer alır.

Neden EnkiLife ELISA Kitlerini Seçmelisiniz?
Yüksek Hassasiyet
Hem inter hem de intra CV < %10
Yüksek Duyarlılık
pg seviyesi
İyi Özgüllük
Çapraz reaktivite < %10
İyi Geri Kazanım
%80~%120
Çoklu Tür
İnsan, Fare, Sıçan, Tavşan, Tavuk, Maymun, Köpek, Sığır, Kobay, Domuz, Koyun, Keçi, At, vb.
Çoklu Örnek Doğrulama
Serum, Plazma, Hücre kültürü süpernatantı, Doku homojenatı, İdrar, Tükürük, vb.
EnkiLife ELISA Kitleri Ürün Listesi
| Kat.No | Ürün Adı | Test Aralığı | Duyarlılık |
|---|---|---|---|
| EH10015 | İnsan S100A6 (S100 Kalsiyum Bağlayıcı Protein A6) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10021 | İnsan TNF-α (Tümör Nekroz Faktörü Alfa) ELISA Kiti | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10027 | İnsan PⅠNP (Prokollagen Ⅰ N-Terminal Propeptid) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10029 | İnsan NEFL (Nörofilament, Hafif Polipeptid) ELISA Kiti | 3.13-200pg/mL | 1.88pg/mL |
| EH10039 | İnsan PDCN (Podocin) ELISA Kiti | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10041 | İnsan LEP (Leptin) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10060 | İnsan PⅢNP (N-Terminal Prokollagen Ⅲ Propeptid) ELISA Kiti | 23.44-1500pg/mL | 14.07pg/mL |
| EH10062 | İnsan Hepc (Hepcidin) ELISA Kiti | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10063 | İnsan ADP/Acrp30 (Adiponectin) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10079 | İnsan MMP-9 (Matriks Metalloproteinaz 9) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10086 | İnsan C3a (Kompleman Bileşeni 3a) ELISA Kiti | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10091 | İnsan ADAMTS5 (Bir Disintegrin ve Metalloproteinaz Trombospondin 5 ile) ELISA Kiti | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10100 | İnsan MMP-8 (Matriks Metalloproteinaz 8) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10106 | İnsan VCAM-1/CD106 (Vasküler Hücre Yapışma Molekülü 1) ELISA Kiti | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10116 | İnsan CALP (Kalprotektin) ELISA Kiti | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10117 | İnsan DAO (Diamin Oksidaz) ELISA Kiti | 3.13-200ng/mL | 1.88ng/mL |
| EH10120 | İnsan PCSK9 (Proprotein Konvertaz Subtilizin/Kexin Tip 9) ELISA Kiti | 0.63-40ng/ml | 0.38ng/ml |
| EH10132 | İnsan FGF21 (Fibroblast Büyüme Faktörü 21) ELISA Kiti | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10135 | İnsan FE (Ferritin) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10145 | İnsan FGF23 (Fibroblast Büyüme Faktörü 23) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10165 | İnsan Rac1 (Ras İlişkili C3 Botulinum Toksin Substratı 1) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10168 | İnsan GDF15 (Büyüme Farklılaşma Faktörü 15) ELISA Kiti | 23.44-1500pg/mL | 14.07pg/mL |
| EM10569 | Fare AMH (Anti-Müyerian Hormonu) ELISA Kiti | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EM10575 | Fare PCT (Prokalsitonin) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10589 | Fare FGF21 (Fibroblast Büyüme Faktörü 21) ELISA Kiti | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10611 | Mouse NGAL (Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin) ELISA Kit | 39.06-2500pg/mL | 23.44pg/mL |
| EM10613 | Mouse E-Cad (E-Cadherin) ELISA Kit | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EM10624 | Mouse βTG/PBP/CXCL7/NAP2 (Thromboglobulin, Beta) ELISA Kit | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EM10630 | Mouse IGF-1 (Insulin-like Growth Factor 1) ELISA Kit | 15.63-1000ng/mL | 9.38ng/mL |
| EM10649 | Mouse LEPR (Leptin Receptor) ELISA Kit | 3.13-200ng/mL | 1.88ng/mL |
| EM10651 | Mouse REN (Renin) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10657 | Mouse VEGF-A (Vascular Endothelial Cell Growth Factor A) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| ER10693 | Rat TNF-α (Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10700 | Rat LH (Luteinizasyon Hormonu) ELISA Kiti | 1.56-100mIU/mL | 0.94mIU/mL |
| ER10724 | Rat AMH (Anti-Müyerian Hormonu) ELISA Kiti | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| ER10754 | Rat C5a (Kompleman Bileşeni 5a) ELISA Kiti | 15.63-1000ng/mL | 9.38ng/mL |
| ER10756 | Rat PCSK9 (Proprotein Konvertaz Subtilisin/Kexin Tip 9) ELISA Kiti | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| ER10801 | Rat bFGF/FGF2 (Bazik Fibroblast Büyüme Faktörü) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10809 | Rat MAU (Mikroalbuminüri) ELISA Kiti | 1.56-100μg/mL | 0.94μg/mL |
| ER10811 | Rat TIMP-1 (Doku Metaloproteinaz Inhibitörleri 1) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER20728 | Rat SOD1 (Süperoksit Dismütaz 1, Çözünür) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER20778 | Rat ADH (Antidiüretik Hormon) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EU20856 | cAMP (Siklik Adenozin Monofosfat) ELISA Kiti | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EU20868 | ALD (Aldosteron) ELISA Kiti | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
İlgili Ürünler
Süper Hassas ECL Kemilüminesan Reaktif
![]() | Flora, EnkiLife'da teknik destek uzmanıdır, immünoloji ve nörobilim konularına hakimdir, müşterilere yüksek kaliteli ürün kombinasyonları ve teknik destek sunarak nörodejeneratif hastalıklar ve diğer nörobilim alanlarında araştırma yapmalarına yardımcı olmaya adanmıştır. |
