Kök Hücreler, kendilerini yenileme ve çoklu hücre tiplerine farklılaşma yeteneğine sahip bir hücre grubudur. Kendilerini çoğaltabilir ve belirli koşullar altında çeşitli doku-spesifik hücrelere farklılaşarak doku ve organları oluşturabilir. Kendilerini yenileme ve çok hatlı farklılaşma gibi temel özellikleri, onları rejeneratif tıp ve hastalık tedavisinde son derece değerli kılar.
Temel bilimden klinik uygulamalara kadar uzanan kök hücre araştırması, kök hücre biyolojisini, farklılaşma mekanizmalarını ve terapötik potansiyeli anlamaya odaklanır. Araştırma öncelikleri arasında kök hücre sınıflandırması ve işlevi, farklılaşma ve rejenerasyon süreçleri, kök hücre teknolojisinin uygulamaları ve hastalık modelleme ve ilaç taramasındaki rolleri yer alır.

Yüksek Hassasiyet
Hem inter hem de intra CV < %10
Yüksek Duyarlılık
pg seviyesi tespit kabiliyeti
İyi Spesifite
Çapraz reaktivite < %10
İyi Geri Kazanım
%80~%120 geri kazanım oranı
Çoklu Türler
İnsan, Fare, Sıçan, Tavşan, Tavuk, Maymun, Köpek, Sığır, Kobay, Domuz, Koyun, Keçi, At vb.
Çoklu Örnek Doğrulaması
Serum, Plazma, Hücre kültürü süpernatantı, Doku homojenatı, İdrar, Tükürük vb.
| Katalog No | Ürün Adı | Test Aralığı | Hassasiyet |
|---|---|---|---|
| EH10029 | İnsan NEFL (Nörofilament, Hafif Polipeptid) ELISA Kiti | 3.13-200pg/mL | 1.88pg/mL |
| EH10041 | İnsan LEP (Leptin) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10063 | İnsan ADP/Acrp30 (Adiponektin) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10106 | İnsan VCAM-1/CD106 (Vasküler Hücre Adhezyon Molekülü 1) ELISA Kiti | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10120 | İnsan PCSK9 (Proprotein Konvertaz Subtilisin/Keksin Tip 9) ELISA Kiti | 0.63-40ng/ml | 0.38ng/ml |
| EH10143 | İnsan Cys-C (Sistatin C) ELISA Kiti | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10145 | İnsan FGF23 (Fibroblast Büyüme Faktörü 23) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10152 | İnsan ICAM-1/CD54 (hücrelerarası adhezyon molekülü 1) ELISA Kiti | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10182 | İnsan OC/BGP (Osteokalsin) ELISA Kiti | 1.25-80ng/mL | 0.75ng/mL |
| EH10185 | İnsan bFGF/FGF2 (Temel Fibroblast Büyüme Faktörü) ELISA Kiti | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10195 | İnsan SELP (P-Selektin) ELISA Kiti | 0.16-10ng/ml | 0.1ng/ml |
| EH10253 | İnsan OPN (Osteopontin) ELISA Kiti | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10277 | İnsan VIM (Vimentin) ELISA Kiti | 7.81-500ng/mL | 4.69ng/mL |
| EH10300 | İnsan TFR1 (Transferrin Reseptörü 1) ELISA Kiti | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10301 | İnsan ApoE (Apolipoprotein E) ELISA Kiti | 23.44-1500ng/mL | 14.07ng/mL |
| EH10312 | İnsan SDC1 (Sindekon 1) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10323 | İnsan BMPR2 (Kemik Morfojenetik Protein Reseptörü Ⅱ) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10325 | İnsan cTnT/TNNT2 (Troponin T Tipi 2, Kardiyak) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10338 | İnsan SELE (E-Selektin) ELISA Kiti | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EH10378 | İnsan CEA (Karsinoembriyonik Antijen) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10407 | İnsan IL-6R (İnterlökin 6 Reseptörü) ELISA Kiti | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10422 | İnsan TNFRSF1A (Tümör Nekroz Faktörü Reseptör Süperfamily, Üye 1A) ELISA Kiti | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10424 | İnsan BMP-7 (Kemik Morfojenetik Protein 7) ELISA Kiti | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10425 | İnsan FASL/TNFSF6 (Faktör İlişkili Apoptosis Ligandı) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10438 | İnsan NCAD (Nöral Kadherin) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10446 | İnsan FGF19 (Fibroblast Büyüme Faktörü 19) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10482 | İnsan SCF (Kök Hücre Faktörü) ELISA Kiti | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM27655S | Yüksek Hassasiyetli Fare IFN-γ (İnterferon Gamma) ELISA Kiti | 1.56-100pg/mL | 0.93pg/mL |
| EM10539 | Fare S100B (S100 Kalsiyum Bağlayıcı Protein B) ELISA Kiti | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10550 | Fare TSP-1 (Trombospandin-1) ELISA Kiti | 0.63-40ng/mL | 0.27ng/mL |
| EM10563 | Fare LEP (Leptin) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.06ng/mL |
| EM10569 | Fare AMH (Anti-Müllerian Hormon) ELISA Kiti | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EM10663 | Fare IFN-γ R1 (İnterferon Gamma Reseptörü 1) ELISA Kiti | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10667 | Fare OPN (Osteopontin) ELISA Kiti | 39-2500pg/mL | 16pg/mL |
| EM10670 | Fare SELE (E-selektin) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.07ng/mL |
| EM10675 | Fare bFGF/FGF2 (Temel Fibroblast Büyüme Faktörü) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10691 | Sıçan SELL (L-Selektin) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER10724 | Sıçan AMH (Anti-Müllerian Hormon) ELISA Kiti | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| ER10756 | Rat PCSK9 (Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9) ELISA Kit | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| ER10795 | Rat ICAM-1/CD54 (intercellular adhesion molecule 1) ELISA Kit | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| ER10801 | Rat bFGF/FGF2 (Basic Fibroblast Growth Factor) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10807 | Rat SOST (Sclerostin) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| ER10809 | Rat MAU (Microalbuminuria) ELISA Kit | 1.56-100μg/mL | 0.94μg/mL |
| ER20805 | Rat SST (Somatostatin) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |

Flora
Flora is a technical support expert at EnkiLife, familiar with immunology and neuroscience, dedicated to providing customers with high-quality product combinations and technical support to help achieve research in neurodegenerative diseases and other neuroscience areas.