Ön Gradient 2 Tavşan Monoklonal Antikoru
Konjugasyon: Eşlenmemiş
Rekombinant tavşan monoklonal antikoru
Uygulama
Reaktivite
İnsan,Sıçan
Gen Adı
AGR2
Saklama
Kısa süreli 4°C'de saklayın. Uzun süreli -20°C'de alikot halinde saklayın. Dondurma/çözme döngülerinden kaçının.
Özet
| Ürün Adı | Ön Gradient 2 Tavşan Monoklonal Antikoru |
| Açıklama | Rekombinant tavşan monoklonal antikoru |
| Konak | Tavşan |
| Reaktivite | İnsan,Sıçan |
| Konjugasyon | Eşlenmemiş |
| Modifikasyon | Değiştirilmemiş |
| İzotip | IgG |
| Klonalite | Monoklonal |
| Form | Sıvı |
| Konsantrasyon | Eşlenmemiş |
| Saklama | Kısa süreli 4°C'de saklayın. Uzun süreli -20°C'de alikot halinde saklayın. Dondurma/çözme döngülerinden kaçının. |
| Nakliye | Buz torbaları. |
| Tampon | 50 mM Tris-Glisin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, %40 Gliserol, %0,01 Sodyum azit ve %0,05 koruyucu protein |
| Saflaştırma | Afinite Saflaştırma |
Antijen Bilgisi
| Gen Adı | AGR2 |
| Alternatif İsimler | Anterior gradient protein 2 homolog; AG-2; hAG-2; HPC8; Secreted cement gland protein XAG-2 homolog; AGR2; AG2; GOB4; XAG2 |
| Gen Kimliği | 10551 |
| SwissProt Kimliği | O95994 |
| İmmünojen | İnsan Ön Gradyan 2'nin rekombinant proteini |
Uygulama
| Uygulama | WB,IHC,ICC/IF,IP |
| Seyreltme Oranı | WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,ICC/IF 1:50-1:200,IP 1:20-1:50 |
| Moleküler Ağırlık | Calculated MW: 20 kDa; Observed MW: 20 kDa |
Araştırma Alanı
| Cancer |
Arka Plan
| AGR2, protein disülfür izomeraz (PDI) protein ailesinin bir üyesi ve Xenopus laevis çimento bezi proteininin bir homologudur. MUC2'nin transkripsiyon sonrası sentezi ve salgılanması için gereklidir. Bağırsak hücreleri tarafından mukus üretiminde rol oynayabilir (Benzerlik nedeniyle). Hücre göçünde, hücre farklılaşmasında ve hücre büyümesinde rol oynayabilen proto-onkogendir. |