SUN2 Tavşan Monoklonal Antikoru
Konjugasyon: Eşlenmemiş
Rekombinant tavşan monoklonal antikoru
Uygulama
Reaktivite
İnsan
Gen Adı
SUN2
Saklama
Kısa süreli 4°C'de saklayın. Uzun süreli -20°C'de alikot halinde saklayın. Dondurma/çözme döngülerinden kaçının.
Özet
| Ürün Adı | SUN2 Tavşan Monoklonal Antikoru |
| Açıklama | Rekombinant tavşan monoklonal antikoru |
| Konak | Tavşan |
| Reaktivite | İnsan |
| Konjugasyon | Eşlenmemiş |
| Modifikasyon | Değiştirilmemiş |
| İzotip | IgG |
| Klonalite | Monoklonal |
| Form | Sıvı |
| Konsantrasyon | Eşlenmemiş |
| Saklama | Kısa süreli 4°C'de saklayın. Uzun süreli -20°C'de alikot halinde saklayın. Dondurma/çözme döngülerinden kaçının. |
| Nakliye | Buz torbaları. |
| Tampon | %0,05 sodyum azit, %0,5 koruyucu protein ve %50 gliserol içeren PBS'de saflaştırılmış antikor. |
| Saflaştırma | Afinite Saflaştırma |
Antijen Bilgisi
| Gen Adı | SUN2 |
| Alternatif İsimler | FRIGG; KIAA0668; RAB5IP; UNC84B; SUN domain-containing protein 2; Protein unc-84 homolog B; Rab5-interacting protein; Rab5IP; Sad1/unc-84 protein-like 2;SUN2 |
| Gen Kimliği | 25777 |
| SwissProt Kimliği | Q9UH99 |
| İmmünojen | İnsan SUN2'sindeki bir diziyi kapsayan KLH-konjuge sentetik peptit. Kesin dizilim tescillidir. |
Uygulama
| Uygulama | WB |
| Seyreltme Oranı | WB 1:500-1:1000 |
| Moleküler Ağırlık | 80 kD |
Araştırma Alanı
Arka Plan
| SUN2'ye karşı rekombinant tavşan monoklonal antikoru |