CD9 Tavşan Poliklonal Antikoru
Konjugasyon: Eşlenmemiş
Tavşan poliklonal antikoru
Uygulama
Reaktivite
İnsan
Gen Adı
CD9
Saklama
Kısa süreli 4°C'de saklayın. Uzun süreli -20°C'de alikot halinde saklayın. Dondurma/çözme döngülerinden kaçının.
Özet
| Ürün Adı | CD9 Tavşan Poliklonal Antikoru |
| Açıklama | Tavşan poliklonal antikoru |
| Konak | Tavşan |
| Reaktivite | İnsan |
| Konjugasyon | Eşlenmemiş |
| Modifikasyon | Değiştirilmemiş |
| İzotip | IgG |
| Klonalite | Poliklonal |
| Form | Sıvı |
| Konsantrasyon | Eşlenmemiş |
| Saklama | Kısa süreli 4°C'de saklayın. Uzun süreli -20°C'de alikot halinde saklayın. Dondurma/çözme döngülerinden kaçının. |
| Nakliye | Buz torbaları. |
| Tampon | 50 mM Tris-Glisin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, %40 Gliserol, %0,01 Sodyum azit ve %0,05 koruyucu protein |
| Saflaştırma | Afinite Saflaştırma |
Antijen Bilgisi
| Gen Adı | CD9 |
| Alternatif İsimler | CD9; MIC3; TSPAN29; GIG2; CD9 antigen; 5H9 antigen; Cell growth-inhibiting gene 2 protein; Leukocyte antigen MIC3; Motility-related protein; MRP-1; Tetraspanin-29; Tspan-29; p24; CD antigen CD9 |
| Gen Kimliği | 928 |
| SwissProt Kimliği | P21926 |
| İmmünojen | İnsan CD9'un rekombinant proteini |
Uygulama
| Uygulama | WB,IHC,ICC/IF,FC,IP |
| Seyreltme Oranı | WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,ICC/IF 1:50-1:200,FC 1:50-1:100,IP 1:20-1:50 |
| Moleküler Ağırlık | Calculated MW: 25 kDa; Observed MW: 25 kDa |
Araştırma Alanı
| Cardiovascular |
Arka Plan
| Trombosit aktivasyonu ve agregasyonunda rol oynar. Paranodal bağlantı oluşumunu düzenler. Hücre adezyonu, hücre hareketliliği ve tümör metastazında rol oynar. Sperm-yumurta füzyonu için gereklidir. |