Metabolizma, yaşamı sürdürmek için gerekli tüm kimyasal reaksiyonların toplamıdır; besin alımından ve dönüşümünden enerji üretimine ve kullanımına kadar tüm süreci kapsar. Metabolik süreçler iki yön içerir: katabolizma ve anabolizma.
Katabolizma, karmaşık makromolekülleri (karbonhidratlar, yağlar ve proteinler gibi) daha basit moleküllere (glukoz, yağ asitleri ve amino asitler gibi) parçalayarak enerji açığa çıkarır ve ATP üretir.
Anabolizma, bu enerjiyi kullanarak küçük molekülleri makromoleküllere sentezler, hücre yapısını ve fonksiyonunu oluşturur ve sürdürür. Metabolizma, yaşam aktivitelerinin merkezinde yer alır; enerji dönüşümü, depolanması ve kullanımı ile birlikte organizmalardaki büyüme, onarım ve üremeyi içerir.
Metabolizma araştırması, moleküler düzeyden ekosistem düzeyine kadar geniş bir yelpazede kapsar; metabolik mekanizmaları, metabolik yolak düzenlemesini ve metabolizmanın sağlık ve hastalıktaki rolünü derinlemesine anlamayı amaçlar.
Ana araştırma alanları şunlardır:
- Hücresel metabolizma
- Doku ve organ metabolizması
- Organizma metabolizması
- Metabolik hastalıklar
Metabolizma araştırması, temel bilimsel sorularla sınırlı değildir; aynı zamanda tıp, tarım, biyoteknoloji ve çevre bilimleri gibi alanlarda uygulamalı araştırmaları da içerir.

Yüksek Hassasiyet
Hem inter hem de intra CV < %10
Yüksek Duyarlılık
pg seviyesi tespit kabiliyeti
İyi Spesifite
Çapraz reaktivite < %10
İyi Geri Kazanım
%80~%120 geri kazanım oranı
Çoklu Türler
İnsan, Fare, Sıçan, Tavşan, Tavuk, Maymun, Köpek, Sığır, Domuz, Koyun, Keçi, At vb.
Çoklu Örnekler
Serum, Plazma, Hücre kültürü, Doku homojenatı, İdrar, Tükürük vb. için doğrulanmıştır.
Metabolik Hastalık Araştırmaları
Yüksek duyarlılık kitleriyle obezite, diyabet ve metabolik sendromu inceleyin
İlaç Keşfi
Metabolik yolakları hedefleyen potansiyel terapötik ajanları tarayın
Genetik Metabolik Bozukluklar
Kalıtsal metabolik durumlar için biyobelirteçleri tespit edin
Metabolik Profilleme
Biyolojik örneklerde metabolitlerin kapsamlı analizi
| Katalog No | Ürün Adı | Test Aralığı | Hassasiyet |
|---|---|---|---|
| EH10020 | İnsan IL-6 (İnterlökin 6) ELISA Kit | 1.56-100pg/mL | 0.94pg/mL |
| EH10021 | İnsan TNF-α (Tümör Nekroz Faktörü Alfa) ELISA Kit | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10034 | İnsan BDNF (Beyin Kök Hücre Nörotrofik Faktörü) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10041 | İnsan LEP (Leptin) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10062 | İnsan Hepc (Hepcidin) ELISA Kit | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10063 | İnsan ADP/Acrp30 (Adiponektin) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10076 | İnsan CRP (C-Reaktif Protein) ELISA Kit | 0.39-25ng/mL | 0.24ng/mL |
| EH10090 | İnsan HIF-1α (Hipoksi ile İndüklenen Faktör 1 Alfa) ELISA Kit | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10094 | İnsan IL-18 (İnterlökin 18) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10102 | İnsan MCP-1 (Monosit Kemotaktik Protein 1) ELISA Kit | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10117 | İnsan DAO (Diamin Oksidaz) ELISA Kit | 3.13-200ng/mL | 1.88ng/mL |
| EH10135 | İnsan FE (Ferritin) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10172 | İnsan ADM (Adrenomedullin) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10216 | İnsan LP-a (Apolipoprotein a) ELISA Kit | 0.23-15ng/mL | 0.15ng/mL |
| EH10239 | İnsan VF (Visfatin) ELISA Kit | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10265 | İnsan ApoC3 (Apolipoprotein C3) ELISA Kit | 7.81-500ng/mL | 4.69ng/mL |
| EH10300 | İnsan TFR1 (Transferrin Reseptörü 1) ELISA Kit | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10301 | İnsan ApoE (Apolipoprotein E) ELISA Kit | 23.44-1500ng/mL | 14.07ng/mL |
| EH10312 | İnsan SDC1 (Sindekan 1) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10331 | İnsan LDHA (Laktat Dehidrogenaz A) ELISA Kit | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10333 | İnsan SAA (Serum Amiloid A) ELISA Kit | 1.25-80ng/mL | 0.75ng/mL |
| EH10358 | İnsan ANG1 (Anjiyopoietin 1) ELISA Kit | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10371 | İnsan TGM2 (Transglutaminaz 2, Doku) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10383 | İnsan tPA (Doku-tipi Plazminojen Aktivatörü) ELISA Kit | 0.63-40ng/mL | 0.38ng/mL |
| EH10417 | İnsan IGFBP-3 (İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü Bağlayıcı Protein 3) ELISA Kit | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10424 | İnsan BMP-7 (Kemik Morfogenetik Protein 7) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10445 | İnsan ANGPTL3 (Anjiyopoietin Benzeri Protein 3) ELISA Kit | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10451 | İnsan ANG (Anjiyojenin) ELISA Kit | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10460 | İnsan ANGPTL4 (Anjiyopoietin Benzeri Protein 4) ELISA Kit | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH20084 | İnsan GHRL (Girelin) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM20605 | Fare GHRL (Girelin) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10649 | Fare LEPR (Leptin Reseptörü) ELISA Kit | 3.13-200ng/mL | 1.88ng/mL |
| EM10651 | Fare REN (Renin) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10657 | Fare VEGF-A (Vasküler Endotel Hücre Büyüme Faktörü A) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10668 | Fare RBP4 (Retinol Bağlayıcı Protein 4) ELISA Kit | 0.63-40ng/mL | 0.38ng/mL |
| ER10693 | Sıçan TNF-α (Tümör Nekroz Faktörü Alfa) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10708 | Sıçan BDNF (Beyin Kök Hücre Nörotrofik Faktörü) ELISA Kit | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| ER10754 | Sıçan C5a (Kompleman Bileşeni 5a) ELISA Kit | 15.63-1000ng/mL | 9.38ng/mL |
| ER10756 | Sıçan PCSK9 (Proprotein konvertaz subtilisin/kexin tip 9) ELISA Kit | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| ER10761 | Sıçan IL-18 (İnterlökin 18) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10809 | Sıçan MAU (Mikroalbuminüri) ELISA Kit | 1.56-100μg/mL | 0.94μg/mL |
| ER20728 | Sıçan SOD1 (Süperoksit Dismutaz 1, Çözünür) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EU20844 | 25-HVD3 (25-Hidroksi Vitamin D3) ELISA Kit | 3.13-200ng/mL | 1.88ng/mL |
| EU20865 | FA/VB9 (Folik Asit/Vitamin B9) ELISA Kit | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
İlgili Ürünler
Süper hassas ECL kemilüminesan reaktif
