Epigenetik, kalıtsal olabilen ve DNA dizisinde değişiklik içermeyen gen fonksiyonlarındaki değişikliklerin incelenmesidir. Özünde epigenetik, temel DNA dizisini değiştirmeden gen ekspresyonunu düzenleyen mekanizmaları araştırır.
Nükleer sinyalleşme, transkripsiyon faktörleri tarafından tetiklenen ve belirli gen ekspresyon programlarını başlatarak hücresel fonksiyonları ve davranışları kontrol eden hücre çekirdeği içindeki sinyalleşme yollarını ifade eder.
Epigenetik ve nükleer sinyalleşme araştırmaları, temel bilimlerden klinik uygulamalara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar ve gen ekspresyonu düzenlemesinin, nükleer sinyalleşmenin dinamik süreçlerinin ve hastalıklardaki rollerinin anlaşılmasını derinleştirmeyi amaçlar. Temel araştırma alanları kromatin yapısının düzenlenmesi, epigenetik modifikasyonlar (metilasyon, asetilasyon ve fosforilasyon gibi), nükleer sinyalleşme yollarının moleküler mekanizmaları, gen ekspresyonunun dinamik düzenlenmesi ve gelişim, hastalık ve çevresel adaptasyondaki rolleri içerir.

Yüksek hassasiyet
Hem inter hem de intra CV < 10%
Yüksek Duyarlılık
pg seviyesi tespit kapasitesi
İyi Özgüllük
Çapraz reaktivite < 10%
İyi geri kazanım
Tutarlı %80~%120 geri kazanım oranı
Çoklu Türler
İnsan, Fare, Sıçan, Tavşan, Tavuk, Maymun ve daha fazlası
Çoklu Örnek Doğrulama
Serum, Plazma, Hücre kültürü süpernatantı ve diğer örnek türleri
| Kat.No | Ürün Adı | Test Aralığı | Duyarlılık |
|---|---|---|---|
| EH10019 | İnsan HMGB-1 (Yüksek Mobilite Grubu Protein B1) ELISA Kiti | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10032 | İnsan PAF (Trombosit Aktive Edici Faktör) ELISA Kiti | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EH10065 | İnsan S100B (S100 Kalsiyum Bağlayıcı Protein B) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.06ng/mL |
| EH10076 | İnsan CRP (C-Reaktif Protein) ELISA Kiti | 0.39-25ng/mL | 0.24ng/mL |
| EH10087 | İnsan CDKN2A (Siklin Bağımlı Kinaz İnhibitörü 2A) ELISA Kiti | 0.63-40ng/mL | 0.38ng/mL |
| EH10090 | İnsan HIF-1α (Hipoksi İndüklenebilir Faktör 1 Alfa) ELISA Kiti | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10110 | İnsan CECR1 (Kedi Gözü Sendromu Kromozom Bölgesi, Aday 1) ELISA Kiti | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10142 | İnsan SIRT1 (Sirtuin 1) ELISA Kiti | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10200 | İnsan ATXN2 (Ataksin 2) ELISA Kiti | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10255 | İnsan RUNX2 (Runt-İlgili Transkripsiyon Faktörü 2) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.06ng/mL |
| EH10272 | İnsan BECN1 (Beclin 1) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10451 | İnsan ANG (Anjiogenin) ELISA Kiti | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EM10493 | Fare HMGB-1 (Yüksek Mobilite Grubu Protein B1) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10539 | Fare S100B (S100 Kalsiyum Bağlayıcı Protein B) ELISA Kiti | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10568 | Fare CRP (C-Reaktif Protein) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.07ng/mL |
| ER10711 | Sıçan CRP (C-Reaktif Protein) ELISA Kiti | 0.78-50ng/mL | 0.3ng/mL |
| ER10718 | Sıçan HMGB-1 (Yüksek Mobilite Grubu Protein B1) ELISA Kiti | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| ER10762 | Sıçan hs-CRP (Yüksek Duyarlıklı C-Reaktif Protein) ELISA Kiti | 0.78-50ng/mL | 0.3ng/mL |
| EU20838 | EPI (Epinefrin/Adrenalin) ELISA Kiti | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EU20847 | T (Testosteron) ELISA Kiti | 0.37-30ng/mL | 0.152ng/mL |
