Kemokinler

Kemokinler, adezyon kontrolü, kemotaksi ve lökosit aktivasyon yetenekleriyle keşfedilen küçük çözünür proteinlerin büyük bir ailesinin üyeleridir. Bununla birlikte, şimdi onların anjiyogenez, hematopoez, embriyonal gelişim, B ve T hücre gelişimi, dendritik hücre olgunlaşması, inflamasyon, enfeksiyon, tümör büyümesi ve metastaz gibi diğer aynı derecede önemli fonksiyonlarda yer aldığı bilinmektedir. Bu nedenle, kemokinler ve reseptörleri üzerinde artan ilgi, sadece kemokin kemoatraktan özellikleriyle değil, aynı zamanda lökosit göçünü doğrudan içermeyen bağışıklık süreçlerine katkılarıyla da ilişkilidir. N-terminaldeki ilk iki korunmuş sistein kalıntısının sayısına ve aralığına göre, kemokinler dört alt aileye (CXC, CC, CX3C ve C) ayrılmıştır ve G-protein bağlı reseptörlere bağlanarak fonksiyonlarını gerçekleştirir. Bu etkileşim, aktive edilen oyuncu alt birimine ve efektör proteine bağlı olarak birden fazla sinyal iletim yolu ile sonuçlanabilir. Gen transkripsiyonundan sitoskeleton yeniden düzenlemesine ve kemotaksiye kadar teşvik eden hücre içi olaylar zincirini tetikler. Hücre popülasyonlarının ve özellikle lökositlerin göç paterni, kemokin reseptörlerinin ekspresyonu ile yakından ilişkilidir.
Ürün Listesi
| Hedef | Katalog# | Ürün Adı | Reaktivite | Tahmin edilen MW |
|---|---|---|---|---|
| Rat CCL2 (C-6His) | PHR2396 | Rekombinant Sıçan CCL2 (C-6His) | Sıçan | 14.9 kDa |
| CXCL9 (C-6His) | PHM1888 | Rekombinant Fare CXCL9 (C-6His) | Fare | 13 KDa |
| CXCL16 (C-6His) | PHM0473 | Rekombinant Fare CXCL16 (C-6His) | Mouse | 20.1 KDa |
| CXCL1 (C-6His) | PHM0463 | Rekombinant Fare CXCL1 (C-6His) | Mouse | 9.4 KDa |
| CCL8 (C-6His) | PHM0257 | Rekombinant Fare CCL8 (C-6His) | Mouse | 9.8 KDa |
| CCL2 (C-6His) | PHM0251 | Rekombinant Fare CCL2 (C-6His) | Mouse | 14.7 KDa |
| CXCL6 (C-6His) | PHH2136 | Rekombinant İnsan CXCL6 (C-6His) | İnsan | 9.35 KDa |
| CXCL9 (C-6His) | PHH0483 | Rekombinant İnsan CXCL9 (C-6His) | Human | 12.76 KDa |
| IL-8 (C-6His) | PHH0480 | Rekombinant İnsan IL-8 (C-6His) | Human | 10.1 KDa |
| CXCL7 (C-6His) | PHH0479 | Rekombinant İnsan CXCL7 (C-6His) | Human | 11.3 KDa |
| CXCL4 (C-6His) | PHH0476 | Rekombinant İnsan CXCL4 (C-6His) | Human | 8.8 KDa |
| CXCL10 (C-Fc-6His) | PHH0466 | Rekombinant İnsan CXCL10 (C-Fc-6His) | Human | 36.6 KDa |
| CXCL1 (C-6His) | PHH0465 | Rekombinant İnsan CXCL1 (C-6His) | Human | 8.9 KDa |
| CCL8 (C-6His) | PHH0274 | Rekombinant İnsan CCL8 (C-6His) | Human | 9.95 KDa |
| CCL3L1 (C-6His) | PHH0271 | Rekombinant İnsan CCL3L1 (C-6His) | Human | 8.82 KDa |
| CCL24 (C-6His) | PHH0265 | Rekombinant İnsan CCL24 (C-6His) | Human | 11.5 KDa |
| CCL14 (C-6His) | PHH0260 | Rekombinant İnsan CCL14 (C-6His) | Human | 9.71 KDa |
| CCL17 (C-6His) | PHH0250 | Rekombinant İnsan CCL17 (C-6His) | Human | 9.1 KDa |
| CCL5 (N-6His) | PER0256 | Rekombinant Sıçan CCL5 (N-6His) | Rat | 10 KDa |
| CXCL12 | PEM1576 | Rekombinant Fare CXCL12 | Mouse | 8.1 KDa |
| CXCL2 | PEM0464 | Rekombinant Fare CXCL2 | Mouse | 7.9 KDa |
| CCL9 | PEM0275 | Rekombinant Fare CCL9 | Mouse | 11.6 KDa |
| CCL21 | PEM0263 | Rekombinant Fare CCL21 | Mouse | 12.1 KDa |
| CCL3 (N-6His) | PEM0255 | Rekombinant Fare CCL3 (N-6His) | Mouse | 10.8 KDa |
| CCL24 | PEM0254 | Rekombinant Fare CCL24 | Mouse | 10.3 KDa |
| CCL2 | PEM0252 | Rekombinant Fare CCL2 | Mouse | 8.5 KDa |
| CCL1 | PEH2085 | Rekombinant İnsan CCL1 | Human | 8.62 KDa |
| IL-8 (72AA) | PEH0482 | Rekombinant İnsan IL-8 (72AA) | Human | 8.45 KDa |
| IL-8 (77AA) | PEH0481 | Rekombinant İnsan IL-8 (77AA) | Human | 8.9 KDa |
| CXCL7 | PEH0478 | Rekombinant İnsan CXCL7 | Human | 7.6 KDa |
| CXCL5 | PEH0477 | Rekombinant İnsan CXCL5 | Human | 7.95 KDa |
| CXCL3 (N-6His) | PEH0475 | Rekombinant İnsan CXCL3 (N-6His) | Human | 10.1 KDa |
| CXCL2 | PEH0474 | Rekombinant İnsan CXCL2 | Human | 7.67 KDa |
| CXCL14 | PEH0471 | Rekombinant İnsan CXCL14 | Human | 9.4 KDa |
| CXCL12 (72AA) | PEH0470 | Rekombinant İnsan CXCL12 (72AA) | Human | 8.53 KDa |
| CXCL12 (68AA) | PEH0469 | Rekombinant İnsan CXCL12 (68AA) | Human | 8 KDa |
| CXCL12(75AA) | PEH0468 | Rekombinant İnsan CXCL12(75AA) | Human | 8.79 KDa |
| CXCL10 | PEH0467 | Rekombinant İnsan CXCL10 | Human | 8.6 KDa |
| CCL8 | PEH0273 | Rekombinant İnsan CCL8 | Human | 8.9 KDa |
| CCL5 | PEH0272 | Rekombinant İnsan CCL5 | Human | 7.8 KDa |
| CCL3 | PEH0270 | Rekombinant İnsan CCL3 | Human | 7.5 KDa |
| CCL28 | PEH0269 | Rekombinant İnsan CCL28 | Human | 12.49 KDa |
| CCL27 | PEH0268 | Rekombinant İnsan CCL27 | Human | 10.1 KDa |
| CCL26 (68AA) | PEH0267 | Rekombinant İnsan CCL26 (68AA) | Human | 8.21 KDa |
| CCL26 (71AA) | PEH0266 | Rekombinant İnsan CCL26 (71AA) | Human | 8.53 KDa |
| CCL23 | PEH0264 | Rekombinant İnsan CCL23 | Human | 8.7 KDa |
| CCL18 (N-6His) | PEH0262 | Rekombinant İnsan CCL18 (N-6His) | Human | 10.1 KDa |
| CCL11 | PEH0259 | Rekombinant İnsan CCL11 | Human | 8.56 KDa |
| CCL2 | PEH0253 | Rekombinant İnsan CCL2 | Human | 8.7 KDa |
Validation Data
Related Products
Süper Hassas ECL Kimiluminesan Reajanı
Referanslar
1. Kemokinler ve reseptörleri: özellikler ve fizyolojik fonksiyonlar. Guerreiro R, vd. Acta Med Port. 2011. [PMID: 22863506]
2. Kemokinler ve Kemik. Gilchrist A. Handb Exp Pharmacol. 2020. [PMID: 32661663]


