İmmünoloji, bağışıklık sisteminin bileşimi, işlevi ve mekanizmalarının yanı sıra hastalıklarla ilgili temel bağışıklık mekanizmalarının incelenmesidir. Bağışıklık sistemi, patojenlere ve yabancı maddelere karşı vücudun savunma sistemidir ve "kendini" "kendinden olmayan"dan ayırt ederek sağlığı korur.
İmmünolojideki araştırmalar, temel bilimden klinik uygulamalara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar ve bağışıklık sistemi işlevlerinin, bağışıklık tepki mekanizmalarının ve bağışıklıkla ilgili hastalıkların gelişiminin daha derinlemesine anlaşılmasını amaçlar. Temel araştırma alanları şunları içerir:
- Bağışıklık sisteminin oluşum mekanizmaları
- Bağışıklık hücreleri ve moleküllerinin işlevleri
- Bağışıklık toleransı ve bağışıklık kaçınma mekanizmaları
- Hastalık teşhisi ve tedavisinde immünolojik tekniklerin uygulanması

- Yüksek hassasiyet: Hem inter hem intra CV < 10%
- Yüksek duyarlılık: pg seviyesi
- İyi özgüllük: Çapraz reaktivite < 10%
- İyi geri kazanım: %80~%120
- Çoklu Tür: İnsan, Fare, Sıçan, Tavşan, Tavuk, Maymun, Köpek, Sığır, Kobay, Domuz, Koyun, Keçi, At, vb.
- Çoklu Numune Doğrulaması: Serum, Plazma, Hücre kültürü süpernatantı, Doku homojenatı, İdrar, Tükürük, vb.
| Ürün No | Ürün Adı | Test Aralığı | Duyarlılık |
|---|---|---|---|
| EH10010 | İnsan MPIF2 (Miyeloid Progenitör İnhibitör Faktör 2) ELISA Kiti | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EH10020 | İnsan IL-6 (İnterlökin 6) ELISA Kiti | 1.56-100pg/mL | 0.94pg/mL |
| EH10021 | İnsan TNF-α (Tümör Nekroz Faktörü Alfa) ELISA Kiti | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10036 | İnsan FIX/F9 (Koagülasyon Faktörü Ⅸ) ELISA Kiti | 1.25-80ng/mL | 0.75ng/mL |
| EH10045 | İnsan LL-37 (Antibakteriyel Protein LL-37) ELISA Kiti | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10047 | İnsan IL-8 (İnterlökin 8) ELISA Kiti | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10071 | İnsan sST2 (Çözünür ST2) ELISA Kiti | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10076 | İnsan CRP (C-Reaktif Protein) ELISA Kiti | 0.39-25ng/mL | 0.24ng/mL |
| EH10082 | İnsan RANTES (Düzenlenmiş Aktivasyon, Normal T-Hücre Ekspresyonu ve Salgılanması) ELISA Kiti | 0.31-20ng/ml | 0.19ng/ml |
| EH10086 | İnsan C3a (Kompleman Bileşeni 3a) ELISA Kiti | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10201 | İnsan IL-12 p70 (İnterlökin 12) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10215 | İnsan IL-23 (İnterlökin 23) ELISA Kiti | 39.06-2500pg/mL | 23.44pg/mL |
| EH10231 | İnsan IL-5 (İnterlökin 5) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10239 | İnsan VF (Visfatin) ELISA Kiti | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10242 | İnsan MIF (Makrofaj Migrasyon İnhibitör Faktörü) ELISA Kiti | 0.78-50ng/ml | 0.47ng/ml |
| EH10284 | İnsan PD-L1 (Programlanmış Hücre Ölümü Proteini 1 Ligandı 1) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10291 | İnsan sCD163 (Çözünür Diferansiyasyon Kümesi 163) ELISA Kiti | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10295 | İnsan S100A9 (S100 Kalsiyum Bağlayıcı Protein A9) ELISA Kiti | 0.78-50ng/mL | 0.47ng/mL |
| EH10300 | İnsan TFR1 (Transferrin Reseptörü 1) ELISA Kiti | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
| EH10320 | İnsan IL-27 (İnterlökin 27) ELISA Kiti | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EH10321 | İnsan LpPLA2 (Lipoprotein-ilişkili Fosfolipaz A2) ELISA Kiti | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10333 | İnsan SAA (Serum Amiloid A) ELISA Kiti | 1.25-80ng/mL | 0.75ng/mL |
| EM10549 | Fare IgE (İmmünoglobulin E) ELISA Kiti | 125-8000ng/mL | 75ng/mL |
| EM10590 | Fare IL-13 (İnterlökin 13) ELISA Kiti | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10604 | Fare F9 (Koagülasyon Faktörü Ⅸ) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10611 | Fare NGAL (Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin) ELISA Kiti | 39.06-2500pg/mL | 23.44pg/mL |
| EM10619 | Fare MCP-1 (Monosit Kemotaktik Protein 1) ELISA Kiti | 31.25-2000pg/mL | 18.75pg/mL |
| EM10624 | Fare βTG/PBP/CXCL7/NAP2 (Tromboglobulin, Beta) ELISA Kiti | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EM10631 | Fare IL-5 (İnterlökin 5) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10637 | Fare GROβ/CXCL2 (Büyüme Düzenlenmiş Onkogen Beta) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10639 | Fare MIF (Makrofaj Migrasyon İnhibitör Faktörü) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10646 | Fare GROα/CXCL1 (Büyüme Düzenlenmiş Onkogen Alfa) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10663 | Fare IFN-γ R1 (İnterferon Gamma Reseptörü 1) ELISA Kiti | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10669 | Fare S100A9 (S100 Kalsiyum Bağlayıcı Protein A9) ELISA Kiti | 0.63-40ng/mL | 0.38ng/mL |
| ER10691 | Sıçan SELL (L-Selektin) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| ER10693 | Sıçan TNF-α (Tümör Nekroz Faktörü Alfa) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10754 | Sıçan C5a (Kompleman Bileşeni 5a) ELISA Kiti | 15.63-1000ng/mL | 9.38ng/mL |
| ER10761 | Sıçan IL-18 (İnterlökin 18) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10795 | Sıçan ICAM-1/CD54 (intercellular adhesion molecule 1) ELISA Kiti | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| ER10802 | Sıçan IL-13 (İnterlökin 13) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10819 | Sıçan GM-CSF (Granülosit-Makrofaj Koloni Uyarıcı Faktörü) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10820 | Sıçan GROα/CXCL1 (Büyüme Düzenlenmiş Onkogen Alfa) ELISA Kiti | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| ER10822 | Sıçan CX3CL1 (Kemokin C-X3-C-Motif Ligand 1) ELISA Kiti | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EU20865 | FA/VB9 (Folik Asit/Vitamin B9) ELISA Kiti | 1.56-100ng/mL | 0.94ng/mL |
İlgili Ürünler

Flora
Flora, EnkiLife'da teknik destek uzmanıdır, immünoloji ve nörobilime aşinadır, müşterilere yüksek kaliteli ürün kombinasyonları ve teknik destek sunmaya adanmıştır. Nörodejeneratif hastalıklar ve diğer nörobilim alanlarında araştırmaları gerçekleştirmeye yardımcı olmak için çalışır.