Hücre belirteçleri, belirli hücreleri veya organelleri tanımlamak için kullanılan hücre zarındaki moleküller veya antijenlerdir ve hücre sınıflandırması ve fonksiyonel çalışmalar için çok önemlidir. Bu belirteçler proteinler, glikoproteinler, lipidler ve karbonhidratları içerir ve hücre tanıma, sinyalleme, hücreler arası iletişim ve bağışıklık yanıtlarında kilit roller oynar.
Hücre belirteçleri üzerine yapılan araştırmalar, temel bilimden klinik uygulamalara kadar uzanır ve hücre tanıma ve sınıflandırma mekanizmalarını anlamayı, ayrıca hastalık tanısı ve tedavisindeki rollerini amaçlar. Temel araştırma alanları arasında hücre yüzey belirteçlerinin tanımlanması, fonksiyonlarının incelenmesi, hastalıklardaki rolleri ve hücre tedavisi ve rejeneratif tıpta uygulamaları bulunur.

Yüksek Hassasiyet
Hem inter hem intra CV < 10%
Yüksek Duyarlılık
pg seviyesi
İyi Özgüllük
Çapraz reaktivite < 10%
İyi Geri Kazanım
80%~120%
Çoklu Türler
İnsan, Fare, Sıçan, Tavşan, Tavuk, Maymun, Köpek, Sığır, Gine domuzu, Domuz, Koyun, Keçi, At, vs.
Çoklu Örnek Doğrulaması
Serum, Plazma, Hücre kültür süpernatantı, Doku homojenatı, İdrar, Tükürük, vs.
| Katalog No | Ürün Adı | Test Aralığı | Duyarlılık |
|---|---|---|---|
| EH10015 | Human S100A7 (S100 Calcium Binding Protein A7) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10028 | Human GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10039 | Human PDCN (Podocin) ELISA Kit | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10099 | Human MUC2 (Mucin 2) ELISA Kit | 1.56-100ng/mL | 0.62ng/mL |
| EH10105 | Human ALPL (Alkaline Phosphatase, Liver/Bone/Kidney) ELISA Kit | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EH10126 | Human NSE (Neuron Specific Enolase) ELISA Kit | 0.63-40ng/mL | 0.28ng/mL |
| EH10133 | Human MBP (Myelin Basic Protein) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.07ng/mL |
| EH10134 | Human TSPAN30/CD63 (Tetraspanin 30) ELISA Kit | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL |
| EH10142 | Human SIRT1 (Sirtuin 1) ELISA Kit | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10143 | Human Cys-C (Cystatin C) ELISA Kit | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10150 | Human TJP1 (Tight junction protein ZO-1) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10154 | Human ESM1 (Endothelial Cell Specific Molecule 1) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EH10206 | Human PAP (Plasmin-Antiplasmin Complex) ELISA Kit | 3.13-200ng/mL | 1.88ng/mL |
| EH10222 | Human UCHL1 (Ubiquitin Carboxyl Terminal Hydrolase L1) ELISA Kit | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EH10258 | Human CHGA (Chromogranin A) ELISA Kit | 62.5-4000pg/mL | 37.5pg/mL |
| EH10275 | Human MUC1 (Mucin 1) ELISA Kit | 0.63-40ng/mL | 0.23ng/mL |
| EH10378 | Human CEA (Carcinoembryonic Antigen) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10381 | Human PSA (Prostate Specific Antigen) ELISA Kit | 0.2-12.5ng/mL | 0.09ng/mL |
| EH10414 | Human CA125 (Carbohydrate Antigen 125) ELISA Kit | 3.13-200IU/mL | 1.88IU/mL |
| EH10441 | Human S100A1 (S100 Calcium Binding Protein A1) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EH10452 | Human CA72-4 (Tumor Marker CA72-4) ELISA Kit | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL |
| EH10474 | Human IGF2R (Insulin Like Growth Factor 2 Receptor) ELISA Kit | 0.63-40ng/mL | 0.38ng/mL |
| EM10517 | Mouse GFAP (glial fibrillary acidic protein) ELISA Kit | 15.63-1000pg/mL | 9.38pg/mL |
| EM10555 | Mouse MBP (Myelin Basic Protein) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
| EM10579 | Mouse TJP1 (Tight junction protein ZO-1) ELISA Kit | 78.13-5000pg/mL | 46.88pg/mL |
| EM10629 | Mouse Cys-C (Cystatin C) ELISA Kit | 0.31-20ng/mL | 0.14ng/mL |
| ER10730 | Rat MUC1 (Mucin 1) ELISA Kit | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL |
![]() | Flora Flora, EnkiLife'da teknik destek uzmanıdır, immünoloji ve nörobilim konularında yetkindir, müşterilere yüksek kaliteli ürün kombinasyonları ve teknik destek sağlamaya adanmıştır ve nörodejeneratif hastalıklar ve diğer nörobilim alanlarında araştırmalar yapmalarına yardımcı olur. |
