ACE2 Tavşan Monoklonal Antikoru
Konjugasyon: Eşlenmemiş
Rekombinant tavşan monoklonal antikoru
Uygulama
Reaktivite
İnsan
Gen Adı
ACE2
Saklama
Kısa süreli 4°C'de saklayın. Uzun süreli -20°C'de alikot halinde saklayın. Dondurma/çözme döngülerinden kaçının.
Özet
| Ürün Adı | ACE2 Tavşan Monoklonal Antikoru |
| Açıklama | Rekombinant tavşan monoklonal antikoru |
| Konak | Tavşan |
| Reaktivite | İnsan |
| Konjugasyon | Eşlenmemiş |
| Modifikasyon | Değiştirilmemiş |
| İzotip | IgG,Kappa |
| Klonalite | Monoklonal |
| Form | Sıvı |
| Konsantrasyon | Eşlenmemiş |
| Saklama | Kısa süreli 4°C'de saklayın. Uzun süreli -20°C'de alikot halinde saklayın. Dondurma/çözme döngülerinden kaçının. |
| Nakliye | Buz torbaları. |
| Tampon | PBS, %50 gliserol, %0,05 Proclin 300, %0,05 koruyucu protein |
| Saflaştırma | Protein A |
Antijen Bilgisi
| Gen Adı | ACE2 |
| Alternatif İsimler | Angiotensin-converting enzyme 2;ACE-related carboxypeptidase;Angiotensin-converting enzyme homolog;ACEH;Metalloprotease MPROT15;[Cleaved into: Processed angiotensin-converting enzyme 2] |
| Gen Kimliği | 59272 |
| SwissProt Kimliği | Q9BYF1 |
| İmmünojen | İnsan Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim 2'nin sentetik bir peptidi |
Uygulama
| Uygulama | WB,IHC,ICC/IF,ELISA,IP |
| Seyreltme Oranı | WB 1:1000-1:5000,IHC 1:1000-1:4000,ICC/IF 1:200-1:1000,ELISA 1:5000-1:20000,IP 1:50-1:200 |
| Moleküler Ağırlık | Calculated MW:130kD;Observed MW:130kD |
Araştırma Alanı
Arka Plan
| Hücre lokalizasyonu: Membran. |