FADS1 Tavşan Monoklonal antikoru
Konjugasyon: Eşlenmemiş
Rekombinant tavşan monoklonal antikoru
Uygulama
Reaktivite
İnsan,Fare,Sıçan
Gen Adı
FADS1
Saklama
Kısa süreli 4°C'de saklayın. Uzun süreli -20°C'de alikot halinde saklayın. Dondurma/çözme döngülerinden kaçının.
Özet
| Ürün Adı | FADS1 Tavşan Monoklonal antikoru |
| Açıklama | Rekombinant tavşan monoklonal antikoru |
| Konak | Tavşan |
| Reaktivite | İnsan,Fare,Sıçan |
| Konjugasyon | Eşlenmemiş |
| Modifikasyon | Değiştirilmemiş |
| İzotip | IgG |
| Klonalite | Monoklonal Antikor |
| Form | Sıvı |
| Konsantrasyon | Eşlenmemiş |
| Saklama | Kısa süreli 4°C'de saklayın. Uzun süreli -20°C'de alikot halinde saklayın. Dondurma/çözme döngülerinden kaçının. |
| Nakliye | Buz torbaları. |
| Tampon | 50 mM Tris-Glisin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, %40 Gliserol, %0,01 Sodyum azit ve %0,05 koruyucu protein |
| Saflaştırma | Affinity Saflaştırılmış |
Antijen Bilgisi
| Gen Adı | FADS1 |
| Alternatif İsimler | D5D; TU12; FADS6; FADSD5; LLCDL1 |
| Gen Kimliği | 3992 |
| SwissProt Kimliği | O60427 |
| İmmünojen | İnsan FADS1'in sentetik bir peptidi |
Uygulama
| Uygulama | WB,IHC,ICC/IF |
| Seyreltme Oranı | WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,ICC/IF 1:50-1:200 |
| Moleküler Ağırlık | Calculated MW: 52 kDa; Observed MW: 52 kDa |
Araştırma Alanı
| Tags & Cell Markers |
Arka Plan
| Yağ asil zincirinin karboksil ucu ile önceden var olan bir çift bağ arasında bulunan karbon 5'te bir cis çift bağı oluşturan ön uç yağ asil-koenzim A (CoA) desaturazı olarak görev yapar. |