Proteazom alfa 2 Tavşan Monoklonal Antikoru
Konjugasyon: Eşlenmemiş
Rekombinant tavşan monoklonal antikoru
Uygulama
Reaktivite
İnsan,Fare,Sıçan
Gen Adı
PSMA2
Saklama
Kısa süreli 4°C'de saklayın. Uzun süreli -20°C'de alikot halinde saklayın. Dondurma/çözme döngülerinden kaçının.
Özet
| Ürün Adı | Proteazom alfa 2 Tavşan Monoklonal Antikoru |
| Açıklama | Rekombinant tavşan monoklonal antikoru |
| Konak | Tavşan |
| Reaktivite | İnsan,Fare,Sıçan |
| Konjugasyon | Eşlenmemiş |
| Modifikasyon | Değiştirilmemiş |
| İzotip | IgG |
| Klonalite | Monoklonal |
| Form | Sıvı |
| Konsantrasyon | Eşlenmemiş |
| Saklama | Kısa süreli 4°C'de saklayın. Uzun süreli -20°C'de alikot halinde saklayın. Dondurma/çözme döngülerinden kaçının. |
| Nakliye | Buz torbaları. |
| Tampon | 50 mM Tris-Glisin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, %40 Gliserol, %0,01 Sodyum azit ve %0,05 koruyucu protein |
| Saflaştırma | Afinite Saflaştırma |
Antijen Bilgisi
| Gen Adı | PSMA2 |
| Alternatif İsimler | HC3; PMSA2; Proteasome component C3; PSC2; PSC3; psmA2 |
| Gen Kimliği | 5683 |
| SwissProt Kimliği | P25787 |
| İmmünojen | İnsan Proteazom 20S alfa 2'nin sentetik bir peptidi |
Uygulama
| Uygulama | WB,IHC,ICC/IF |
| Seyreltme Oranı | WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,ICC/IF 1:50-1:200 |
| Moleküler Ağırlık | Calculated MW: 26 kDa; Observed MW: 26 kDa |
Araştırma Alanı
| Cell Biology |
Arka Plan
| Proteazom, nötr veya hafif bazik pH'da ayrılan gruba bitişik Arg, Phe, Tyr, Leu ve Glu içeren peptitleri kesme yeteneği ile karakterize edilen multikatalitik bir proteinaz kompleksidir. |