Akciğer Kanseri
Akciğer Kanseri, aynı zamanda akciğer karsinomu olarak da bilinir, akciğer dokusunda ortaya çıkan kötü huylu bir tümördür. Genellikle hava yolu hücrelerinin DNA'sında genetik hasar nedeniyle oluşur, çoğunlukla sigara içme veya zararlı kimyasalların solunması nedeniyle meydana gelir.
NSCLC
Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri, tüm akciğer kanseri vakalarının yaklaşık %80 ila %85'ini oluşturur.
SCLC
Küçük Hücreli Akciğer Kanseri, akciğer kanseri vakalarının yaklaşık %10 ila %15'ini oluşturur.
Akciğer kanserinin oluşumu ve gelişimi, çeşitli sinyal iletim yollarının anormal aktivasyonu veya inhibisyonu ile yakından ilişkilidir. Bu sinyal iletim yollarının moleküler mekanizmalarının derinlemesine anlaşılması, akciğer kanserinin erken tanısı, moleküler tiplendirme ve hedefe yönelik tedavisi için büyük önem taşımaktadır.
Akciğer Kanserinde Sinyal İletim Yolları
Wnt/β-catenin sinyal iletim yolu, akciğer kanserinin oluşumu, ilerlemesi, metastazı ve ilaç direncinde önemli bir rol oynar. Bu yolun anormal aktivasyonu, akciğer kanserinin invazivliği, kök hücre özellikleri ve ilaç direnci ile yakından ilişkilidir.
| Hedef | Katalog# | Ürün Adı | Uygulama | Reaktivite |
|---|---|---|---|---|
| β-catenin | AMRe03762 | beta Catenin Rabbit Monoclonal Antibody | WB,ICC/IF | Human,Mouse,Rat |
| APC | AMRe02900 | APC Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC,ICC/IF,IP | Human |
| c-Myc | AMRe21557 | c-Myc Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Human,Mouse,Rat |
| Cyclin D1 | AMRe09589 | Cyclin D1 (10Z18) Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC-P,ICC/IF,IP,IF-P | Human,Mouse,Rat |
| LEF1 | AMRe02209 | LEF1 Rabbit Monoclonal Antibody | WB,ICC/IF | Human,Mouse,Rat |
| TCF3 | AMRe83733 | TCF3 Rabbit Monoclonal Antibody | WB,FC | Human |
| TCF4 | AMRe18735 | TCF4 (14L3) Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC-P,FC,IF-P | Human,Mouse |
| Wnt1 | AMM80766 | WNT1 Mouse Monoclonal Antibody | WB,IHC,ICC,FC,ELISA | Human,Mouse |
| Wnt2 | AMRe83732 | WNT2 Rabbit Monoclonal Antibody | WB | Human,Mouse,Rat |
| Wnt2b | AMRe02774 | Wnt2b Rabbit Monoclonal Antibody | WB,ICC/IF | Human,Mouse,Rat |
| Wnt3 | AMM03546 | Wnt3 (4F11) Mouse Monoclonal Antibody | WB | Transfected |
| Wnt5a | AMRe02775 | Wnt5a Rabbit Monoclonal Antibody | WB,ICC/IF | Human |
| Wnt5b | AMRe19923 | Wnt5b (8N15) Rabbit Monoclonal Antibody | WB,FC | Human |
| Wnt10b | AMM80777 | WNT10B Mouse Monoclonal Antibody | WB,IHC,ICC,ELISA | Human |
| Wnt16 | AMRe02773 | Wnt16 Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IP | Human,Mouse,Rat |
| Frizzled-1 | APRab11139 | Frizzled-1 Rabbit Polyclonal Antibody | WB,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Human,Rat,Mouse,Rice |
| Frizzled-2 | APRab11141 | Frizzled-2 Rabbit Polyclonal Antibody | WB,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Human,Mouse,Rat |
| Frizzled-3 | APRab11142 | Frizzled-3 Rabbit Polyclonal Antibody | WB,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Human,Mouse |
| Frizzled-4 | APRab11143 | Frizzled-4 Rabbit Polyclonal Antibody | IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Human,Mouse,Rat |
| Frizzled-5 | APRab11145 | Frizzled-5 Rabbit Polyclonal Antibody | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Human,Mouse,Rat |
| Frizzled-6 | APRab11147 | Frizzled-6 Rabbit Polyclonal Antibody | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Human,Mouse |
| Frizzled-7 | APRab11148 | Frizzled-7 Rabbit Polyclonal Antibody | WB,FC,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Human,Mouse |
| Frizzled-8 | AMRe11137 | Frizzled 8 (11I2) Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC-P | Human,Mouse,Rat |
| Frizzled-9 | AMRe11138 | Frizzled 9 / CD349 (15O7) Rabbit Monoclonal Antibody | WB | Human,Mouse,Rat |
| Frizzled-10 | APRab11140 | Frizzled-10 Rabbit Polyclonal Antibody | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Human,Mouse,Monkey |
| Frizzled-5/8 | APRab11146 | Frizzled-5/8 Rabbit Polyclonal Antibody | WB,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Human,Mouse,Rat |
| LRP5 | AMRe86485 | LRP5 Rabbit Monoclonal Antibody | WB, IP | Human,Mouse,Rat |
| LRP6 | AMRe13436 | LRP6 (5A10) Rabbit Monoclonal Antibody | WB | Human,Mouse |
| GSK-3β | AMRe03750 | GSK3 beta Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC-P | Human,Rat,Hamster |
| Axin1 | AMM81858 | AXIN1 Mouse Monoclonal Antibody | ICC,FC,ELISA | Human |
| Axin2 | AMRe01704 | Axin 2 Rabbit Monoclonal Antibody | WB | Human,Mouse,Rat |
KRAS genindeki mutasyon, akciğer kanserindeki en yaygın onkojenik gen mutasyonudur ve hücre proliferasyonu, farklılaşması ve hayatta kalmasını etkiler.
| Hedef | Katalog# | Ürün Adı | Uygulama | Reaktivite |
|---|---|---|---|---|
| KRAS | APRab13128 | K-Ras Tavşan Poliklonal Antikoru | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Human,Mouse,Rat |
PI3K/Akt sinyal iletim yolu akciğer kanserinde kritik bir rol oynar ve anormal aktivasyonu, tümör hücrelerinin proliferasyonu, ilaç direnci, anjiyogenez ve immün kaçış ile yakından ilişkilidir.
| Hedef | Katalog# | Ürün Adı | Uygulama | Reaktivite |
|---|---|---|---|---|
| PI3K p85α | APRab16101 | PI 3-kinaz p85α Tavşan Poliklonal Antikoru | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Human,Mouse,Rat |
| AKT | AMRe01622 | AKT Tavşan Monoklonal Antikoru | WB,ICC/IF | Human,Mouse,Rat |
| mTOR | AMRe05951 | Fosfo-mTOR (S2481) (4Y3) Tavşan Monoklonal Antikoru | WB,IHC-P,IF-P | Human,Mouse |
Bu yolun anormal aktivasyonu tümör hücrelerinin proliferasyonu ve hayatta kalması ile ilişkilidir.
| Hedef | Katalog# | Ürün Adı | Uygulama | Reaktivite |
|---|---|---|---|---|
| Shh | AMM81142 | SHH Fare Monoklonal Antikoru | WB,IHC,FC,ELISA | Human,Mouse,Monkey |
| PTCH1 | APRab00420 | PTCH1 Tavşan Poliklonal Antikoru | WB,IHC-P,ELISA | Human,Mouse |
| Smoothened | AMRe86750 | Smoothelin Tavşan Monoklonal Antikoru | WB, IHC-P | Human,Mouse,Rat |
| GLI1 | AMRe11461 | Gli1 (17P5) Tavşan Monoklonal Antikoru | WB | Human |
| GLI2 | AMM83347 | GLI2 Fare Monoklonal Antikoru | IHC | Human |
| GLI3 | AMRe11464 | Gli3 (10W4) Tavşan Monoklonal Antikoru | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-P | Human |
| SUFU | AMRe86597 | SUFU Tavşan Monoklonal Antikoru | WB, FC | Human,Mouse,Rat |
Kaynaklar
- Xue C, Chu Q, Shi Q, et al. Wnt signaling pathways in biology and disease: mechanisms and therapeutic advances. Signal Transduct Target Ther. 2025 Apr 4;10(1):106.
- Azzolin L, Panciera T, Soligo S,et al. YAP/TAZ incorporation in the β-catenin destruction complex orchestrates the Wnt response. Cell. 2014 Jul 3;158(1):157-70.
- Sarapultsev A, Gusev E, Komelkova M, et al.. JAK-STAT signaling in inflammation and stress-related diseases: implications for therapeutic interventions. Mol Biomed. 2023 Nov 8;4(1):40.
- Xue C, Yao Q, Gu X,et al. Evolving cognition of the JAK-STAT signaling pathway: autoimmune disorders and cancer. Signal Transduct Target Ther. 2023 May 19;8(1):204.
- Stabile H, Scarno G, Fionda C, et al. JAK/STAT signaling in regulation of innate lymphoid cells: The gods before the guardians. Immunol Rev. 2018 Nov;286(1):148-159.
- Cao X, Khitun A, Luo Y, et al. Alt-RPL36 downregulates the PI3K-AKT-mTOR signaling pathway by interacting with TMEM24. Nat Commun. 2021 Jan 21;12(1):508.
- Nepstad I, Hatfield KJ, Grønningsæter IS, Reikvam H. The PI3K-Akt-mTOR Signaling Pathway in Human Acute Myeloid Leukemia (AML) Cells. Int J Mol Sci. 2020 Apr 21;21(8):2907.
- Yi J, Zhu J, Wu J, et al. Oncogenic activation of PI3K-AKT-mTOR signaling suppresses ferroptosis via SREBP-mediated lipogenesis. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020 Dec 8;117(49):31189-31197.
- M. Nacif, O. Shaker. Targeting Transforming Growth Factor-β (TGF-β) in Cancer and Non-Neoplastic Diseases. Journal of Cancer Therapy. 2014, 5, 735-747
- Zhang Y, Lu WJ, Bulkley DP,et al. Hedgehog pathway activation through nanobody-mediated conformational blockade of the Patched sterol conduit. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020 Nov 17;117(46):28838-28846.
- Song H, Zhang Y. Regulation of pancreatic stellate cell activation by Notch3. BMC Cancer. 2018 Jan 5;18(1):36.
- Guo Q, Jin Y, Chen X, et al. NF-κB in biology and targeted therapy: new insights and translational implications. Signal Transduct Target Ther. 2024 Mar 4;9(1):53.
- Hayden MS, Ghosh S. NF-κB, the first quarter-century: remarkable progress and outstanding questions. Genes Dev. 2022 Feb 1;26(3):203-34.
![]() | Voisey Voisey, EnkiLife'de teknik destek uzmanıdır, immunoloji ve hücre biyolojisinde yetkindir. Müşterilere profesyonel ve etkili teknik destek sağlamaya adamıştır. Ayrıca, müşterilerin çalışma alanlarında araştırmalarda yer almakta ve onlar için yüksek maliyet-etkili çözümler tasarlamaktadır. |
