Meme Kanserini Anlama
Meme kanseri türleri, evreleri ve araştırma hedefleri hakkında kapsamlı bilgi
Meme Kanseri Nedir?
Meme kanseri, memenin epitel dokusunda oluşan kötü huylu bir tümördür. Meme asinuslar, kanallar ve bağ dokudan oluşur ve meme kanseri çoğunlukla meme kanallarının epitel hücrelerinden kaynaklanır. Hücre tipi ve histolojik özelliklere dayanarak, meme kanseri birkaç alt tipe ayrılabilir, en yaygın tip invaziv duktal karsinomadır.
Meme Kanseri Gelişim Evreleri
Normal Doku & İlk Lezyonlar
Normal Meme Kanalları: İç duvar düzenli dizilmiş epitel hücreleri ile kaplıdır.
Duktal Hiperplazi: Epitel hücrelerinin sayısı anormal olarak artar.
Atypical Duktal Hiperplazi (ADH): Hücreler morfolojik anormallikler gösterir.
Karsinoma In Situ (CIS)
Duktal Karsinoma In Situ (DCIS): Anormal hücreler çoğalır ancak kanalların içinde sınırlı kalır. Bazal membranda kırılmadılar, bu yüzden DCIS metastaz yapma yeteneğine sahip değildir.
İnvaziv Karsinoma
İnvaziv Duktal Karsinoma (IDC): En yaygın tip (%70-80). Kanser hücreleri bazal membranda kırılır ve çevre dokuları işgal eder. Kan damarlarına ve lenfatiklere erişebilir, bu da potansiyel yayılımı mümkün kılar.
Metastaz
Metastatik Meme Kanseri: Kanser hücreleri primer tümörden ayrılır ve lenfatik sistem veya kan dolaşımı yoluyla uzak organlara yayılır. Yaygın yerleşim yerleri kemikler, akciğerler, karaciğer ve beyindir.
Meme Kanseri Antikor Tablosu
| Kategori | Hedef | Katalog# | Ürün Adı | Uygulama | Reaktivite |
|---|---|---|---|---|---|
| Hormon Reseptör Hedefleri | Östrojen Reseptörü (ER-α) | AMRe21191 | Östrojen Reseptörü α Tavşan Monoklonal antikor | WB,IHC,IF,IP,ELISA | İnsan,Fare,Sıçan |
| Östrojen Reseptörü (ER-β) | AMRe83878 | Östrojen Reseptörü beta Tavşan Monoklonal Antikor | WB,IHC | İnsan | |
| Progesteron Reseptörü (PR) | AMRe86497 | Progesteron Reseptörü Tavşan Monoklonal Antikor | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP | İnsan | |
| Androjen Reseptörü | AMRe21066 | Androjen Reseptörü Tavşan Monoklonal antikor | WB,IHC,IF,IP,ELISA | İnsan,Fare,Sıçan | |
| HER2 Hedefleri | HER-2 neu | AMM80585 | HER-2 Fare Monoklonal Antikor | IHC,ELISA | İnsan |
| EGFR | AMRe04076 | EGFR Tavşan Monoklonal Antikor | WB,IHC-P,IP | İnsan,Fare,Sıçan | |
| EGFR Fosfo | APRab04590 | EGFR (fosfo Tyr1016) Tavşan Poliklonal Antikor | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | İnsan,Fare,Sıçan | |
| Hücre Döngüsü ve Proliferasyon Hedefleri | Ki-67 | APRab13003 | Ki-67 Tavşan Poliklonal Antikor | IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | İnsan |
| Siklin D1 | AMRe21529 | Siklin D1 Tavşan Monoklonal antikor | WB,IHC,IF,IP,ELISA | İnsan,Fare,Sıçan | |
| Siklin E1 | AMRe21594 | Siklin E1 Tavşan Monoklonal antikor | WB,IHC,IF,IP,ELISA | İnsan,Fare,Sıçan | |
| CDK2 | AMRe04136 | CDK2 Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP | Human,Rat,Hamster | |
| P27 | AMRe21522 | p27 KIP 1 Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Human,Mouse,Rat | |
| P53 | AMRe87631 | p53 Rabbit Monoclonal Antibody | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP | Human | |
| P63 | AMRe86214 | p63 Rabbit Monoclonal Antibody | WB, IHC-P, ICC/IF, FC, IP | Human,Mouse,Rat | |
| P120 Catenin | APRab15566 | p120 Rabbit Polyclonal Antibody | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | Human,Mouse,Rat | |
| Apoptosis Targets | Bax | AMRe21477 | Bax Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Human,Mouse,Rat |
| Bcl-2 | AMRe21374 | Bcl-2 Rabbit Monoclonal antibody | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Human,Mouse,Rat | |
| Bcl-x | AMRe04056 | Bcl-XL Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP | Human,Mouse,Rat | |
| Survivin | AMRe21501 | Survivin Rabbit Monoclonal antibody | WB,IF,IP,ELISA | Human,Mouse,Rat | |
| Cell Adhesion and Invasion Targets | E-Cadherin | AMRe86562 | E-Cadherin Rabbit Monoclonal Antibody | WB, IP | Mouse,Rat |
| Beta-Catenin | AMRe86528 | beta Catenin Rabbit Monoclonal Antibody | WB, IHC, ICC/IF, FC | Human, Mouse, Rat | |
| Caldesmon | AMRe21383 | Kaldesmon Tavşan Monoklonal antikor | WB,IHC,IF,IP,ELISA | İnsan,Fare,Sıçan | |
| Calponin | AMRe07871 | Kalponin (6N15) Tavşan Monoklonal Antikor | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-P | İnsan,Fare,Sıçan | |
| Klavdin-1 | APRab08899 | Klavdin-1 Tavşan Poliklonal Antikor | WB,ELISA | İnsan,Fare,Sıçan | |
| Klavdin-5 | APRab08911 | Klavdin-5 Tavşan Poliklonal Antikor | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | İnsan,Fare,Sıçan | |
| Sitokeratin 5 | AMRe09746 | Sitokeratin 5 (18R6) Tavşan Monoklonal Antikor | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IF-P | İnsan,Fare,Sıçan | |
| Sitokeratin 7 | AMRe21446 | Sitokeratin 7 Tavşan Monoklonal antikor | WB,IHC,IF,IP,ELISA | İnsan,Fare,Sıçan | |
| Sitokeratin 8 | AMRe09756 | Sitokeratin 8 (3B5) Tavşan Monoklonal Antikor | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P | İnsan,Fare,Sıçan | |
| Sitokeratin 14 | AMRe03940 | Sitokeratin 14 Tavşan Monoklonal Antikor | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,FC,IP | İnsan | |
| Sitokeratin 15 | AMRe09729 | Sitokeratin 15 (19D17) Tavşan Monoklonal Antikor | WB,FC | İnsan | |
| Sitokeratin 17 | AMRe87004 | Sitokeratin 17 Tavşan Monoklonal Antikor | WB, IHC-P, ICC/IF, FC | İnsan,Fare,Sıçan | |
| Sitokeratin 18 | AMRe01527 | Sitokeratin 18 Tavşan Monoklonal Antikor | WB,ICC/IF,IP | İnsan | |
| Sitokeratin 19 | Sitokeratin 19 Tavşan Monoklonal Antikor | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP | İnsan,Sıçan | ||
| Tümör Mikroçevre ve İmmün Hedefleri | CD31 | AMRe21405 | CD31 Tavşan Monoklonal antikor | WB,IHC,IF,IP,ELISA | İnsan,Fare,Sıçan |
| CD68 | AMRe21577 | CD68 Tavşan Monoklonal antikor | WB,IHC,IF,IP,ELISA | İnsan | |
| CD105/Endoglin | AMRe21593 | CD105 Tavşan Monoklonal antikor | WB,IHC,IF,IP,ELISA | İnsan | |
| B7H3/CD276 | AMRe87240 | CD276 Tavşan Monoklonal Antikor | WB,ICC/IF,FC,IP | İnsan, Fare | |
| HLA-DR | AMRe21448 | HLA-DR Tavşan Monoklonal antikor | WB,IHC,IF,IP,ELISA | İnsan,Fare,Sıçan | |
| HLA-DRB1 | AMRe12088 | HLA-Drb1 (11B17) Tavşan Monoklonal Antikor | WB,IHC-P,ICC/IF,IF-P | İnsan | |
| FOXP3 | AMRe21524 | FOXP3 Tavşan Monoklonal antikor | WB,IHC,IF,IP,ELISA | İnsan,Fare | |
| S100A8/MRP8 | AMRe14107 | MRP8 (16L5) Rabbit Monoclonal Antibody | WB,IHC-P,IP,IF-P | Human,Mouse | |
| S100A9 | AMRe87385 | S100A9 Rabbit Monoclonal Antibody | WB, IHC-P, ICC/IF, FC | Mouse,Rat | |
| Diğer Hedefler | ALDH1A1 | AMRe21167 | ALDH1A1 Tavşan Monoklonal antikor | WB,IHC,IF,IP,ELISA | İnsan,Fare,Sıçan |
| C-MET/HGFR | AMRe02248 | c-Met Tavşan Monoklonal Antikor | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF | İnsan,Fare,Sıçan | |
| MUC1 | AMRe14225 | MUC1 (8S2) Tavşan Monoklonal Antikor | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P | İnsan,Fare,Sıçan | |
| MDM2 | AMRe21162 | MDM2 Tavşan Monoklonal antikor | WB,IHC,IF,IP,ELISA | İnsan,Fare,Sıçan | |
| MDR-1 | AMRe21283 | MDR1 Tavşan Monoklonal antikor | WB,IHC,IF,IP,ELISA | İnsan | |
| MMP-9 | AMRe02267 | MMP9 Tavşan Monoklonal Antikor | WB,IHC-P,IP | Fare,Sıçan | |
| Nestin | AMRe87738 | Nestin Tavşan Monoklonal Antikor | WB, IHC-P | Fare,Sıçan | |
| NGFR | AMRe14678 | NGFR (18V15) Tavşan Monoklonal Antikor | WB,IHC-P,ICC/IF,FC,IP,IF-P | İnsan,Fare,Sıçan | |
| NKX3.1 | AMRe14735 | NKX3.1 (9R11) Tavşan Monoklonal Antikor | WB,IHC-P,IF-P | İnsan | |
| Osteonectin/SPARC | AMRe87000 | SPARC Tavşan Monoklonal Antikor | WB, FC, IP | İnsan | |
| SALL4 | AMRe21253 | Sall4 Tavşan Monoklonal antikor | WB,IF,IP,ELISA | İnsan | |
| Topoisomerase II | AMRe19131 | Topoizomeraz II alfa (2J12) Tavşan Monoklonal Antikor | WB,IHC-P | İnsan,Fare,Sıçan | |
| Mammaglobin | AMRe13613 | Mammaglobin A (8R14) Tavşan Monoklonal Antikor | WB,IHC-P,IF-P | İnsan | |
| Maspin | APRab13656 | Maspin Tavşan Poliklonal Antikor | WB,IHC-P,IF-P,IF-F,ICC/IF,ELISA | İnsan,Fare,Sıçan | |
| MCM3 | AMM82938 | MCM3 Fare Monoklonal Antikor | WB,IHC,ICC,FC | İnsan,Sıçan,Maymun | |
| HSP-27 | AMRe85678 | Hsp27 Tavşan Monoklonal Antikor | WB,IP,IHC,ICC | İnsan,Fare | |
| Clusterin/Apolipoprotein J | AMRe84094 | Clusterin Tavşan Monoklonal Antikor | WB,IP,IHC | Fare,Sıçan | |
| FOXA1/HNF-3A | AMRe85577 | FOXA1 Tavşan Monoklonal Antikor | WB,ICC | İnsan,Sıçan | |
| FOXP1 | AMRe02000 | FOXP1 Tavşan Monoklonal Antikor | WB,IHC-F,IHC-P,ICC/IF,IP | İnsan,Fare,Sıçan | |
| GATA 3 | AMRe11312 | GATA3 (15B7) Tavşan Monoklonal Antikor | WB,IHC-P,ICC/IF,FC | İnsan,Fare | |
| GCDFP-15 | AMRe11343 | GCDFP 15 (8J14) Tavşan Monoklonal Antikor | WB,IHC-P,ICC/IF,FC | İnsan | |
| PTEN | AMRe21527 | PTEN Tavşan Monoklonal antikor | WB,IF,IP,ELISA | İnsan,Fare,Sıçan |
Referanslar
- Wöckel A, Albert US, Janni W, et al. The Screening, Diagnosis, Treatment, and Follow-Up of Breast Cancer. Dtsch Arztebl Int. 2018 May 4;115(18):316-323.
- Rümeysa Rabia Kocatürk,Vildan Enisoğlu Atalay.Latest advances in epigenetic mechanisms of nutrients in breast cancer and the relation of homocysteine mechanism[J].Food and Health,2023,5(2):13-21
- Feng Y, Spezia M, Huang S, et al. Breast cancer development and progression: Risk factors, cancer stem cells, signaling pathways, genomics, and molecular pathogenesis. Genes Dis. 2018 May 12;5(2):77-106.
- Panda VK, Mishra B, Mahapatra S, et al. Molecular Insights on Signaling Cascades in Breast Cancer: A Comprehensive Review. Cancers (Basel). 2025 Jan 13;17(2):234.
- Li, C.-J; Chu, P.-Y; Yiang, G.-T; Wu, M.-Y. The Molecular Mechanism of Epithelial--Mesenchymal Transition for Breast Carcinogenesis. Biomolecules 2019, 9, 476.
- Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021 May;71(3):209-249.
- Mumtaz S, Ali S, Mumtaz S,et al. Advanced treatment strategies in breast cancer: A comprehensive mechanistic review. Sci Prog. 2023 Apr-Jun;106(2).
Osborne CK, Schiff R. Mechanisms of endocrine resistance in breast cancer. Annu Rev Med. 2011;62:233-47.
![]() | Voisey Voisey, immünoloji ve hücre biyolojisinde yetkin olan EnkiLife'ta bir teknik destek uzmanıdır. Müşterilere profesyonel ve verimli teknik destek sağlamaya kendini adamıştır. Ayrıca, müşterilerin çalışma alanlarındaki araştırmalara katılmakta ve onlar için yüksek maliyet-etkin çözümler tasarlamaktadır. |
